当社に於ける設計監理料とは、企画・設計業務・申請業務・工事監理業務を合算した料金となります。
新 築 | ||
---|---|---|
(構造) SRC造・RC造・S造 | ||
施工工事費(万円) | 料 率 | 料金(万円) |
以下〜5,000 | 一律 | 400 |
5,000〜10,000 | 7〜8% | 4000〜700 |
10,000〜40,000 | 5〜7% | 700〜2,000 |
40,000 | 4〜5% | 2,000〜 |
(構造)木造 | ||
2階建 | 120〜 | |
3階建 | 160〜 |
改修・リフォーム | ||
物件ごと | お見積り致します |
耐震診断料金 | ||
(構造) SRC造・RC造・S造 | ||
料金(万円) | ||
主要用途・階数・延床面積により異なる為 | 物件ごと | お見積り致します 2,000円/uが基準となります +階数加算 |
(構造)木造 | ||
2階建 | 25〜 | |
豊島区の助成金15万円がでます |
補強設計 ・ 監理料金 | ||
---|---|---|
(構造) SRC造・RC造・S造 | ||
耐震診断結果が物件により異なる為 | 物件ごと | お見積り致します |
料金(万円) | ||
物件ごと | お見積り致します |