開票区名      1 * 2  3 * 4 *      合計     
小池 ゆりこ 山本 としえ 小林 こうき さめじま 宗明
自由民主党 日本共産党 新党日本 民主党
選挙区計 109,764 17,929 41,089 50,536 219,318
豊島区 67,949 11,438 24,304 30,303 133,994
練馬10区 41,815 6,491 16,785 20,233 85,324
    開票区名       1 2 3 4 5 6      合計     
社会民主党 日本共産党 公明党 民主党 自由民主党 新党日本
東京都計 300,782 586,017 820,126 1,962,225 2,665,417 290,027 6,624,594
区部計 190,075 394,535 550,802 1,286,234 1,843,202 204,934 4,469,782
千代田区 1,010 1,678 1,298 7,367 13,174 1,304 25,831
中央区 1,942 3,847 4,329 16,011 26,782 2,545 55,456
港区 3,660 6,734 7,417 26,971 46,469 4,203 95,454
新宿区 6,984 13,882 17,816 44,089 65,010 6,820 154,601
文京区 5,161 11,290 7,619 32,509 45,845 4,973 107,397
台東区 3,080 7,308 9,281 25,967 40,747 3,902 90,285
墨田区 4,028 10,823 18,255 33,289 51,767 4,898 123,060
江東区 8,557 21,750 33,019 64,490 90,724 9,229 227,769
品川区 7,638 16,393 21,135 54,013 81,110 6,884 187,173
目黒区 5,885 9,737 13,147 39,653 62,163 6,032 136,617
大田区計 13,728 31,428 48,830 101,148 149,075 13,365 357,574
大田3区 4,123 6,909 8,199 30,642 44,085 3,759 97,717
大田4区 9,605 24,519 40,631 70,506 104,990 9,606 259,857
世田谷区計 23,817 31,634 38,969 137,023 196,382 20,395 448,220
世田谷5区 6,964 9,187 11,924 45,305 68,323 6,783 148,486
世田谷6区 16,853 22,447 27,045 91,718 128,059 13,612 299,734
渋谷区 4,552 8,475 8,647 30,632 48,774 4,926 106,006
中野区 7,509 15,732 18,516 49,099 67,002 6,930 164,788
杉並区 15,959 24,006 24,081 91,097 117,807 12,668 285,618
豊島区 5,509 11,954 15,296 36,402 51,599 13,050 133,810
北区 8,087 20,193 28,167 53,890 68,246 7,949 186,532
荒川区 3,486 9,192 14,217 25,397 38,766 3,827 94,885
板橋区 12,143 29,096 38,508 77,322 101,865 12,897 271,831
練馬区計 18,543 31,331 44,705 109,640 143,702 24,428 372,349
練馬9区 14,916 24,562 35,098 85,252 111,698 15,474 287,000
練馬10区 3,627 6,769 9,607 24,388 32,004 8,954 85,349
足立区計 10,160 32,660 53,457 83,949 120,845 12,476 313,547
足立12区 1,933 7,109 16,068 17,513 24,443 2,520 69,586
足立13区 8,227 25,551 37,389 66,436 96,402 9,956 243,961
葛飾区 7,742 20,586 34,142 60,290 90,798 8,800 222,358
江戸川区計 10,895 24,806 49,951 85,986 124,550 12,433 308,621
江戸川16区 9,082 20,866 43,150 73,031 104,805 10,462 261,396
江戸川17区 1,813 3,940 6,801 12,955 19,745 1,971 47,225

2005年9月11日 衆議院議員選挙

小選挙区 東京10区

比例区得票数

豊島新聞