HOSHIGAMI
お金MAX 800AAE60 967F 800AAE62 0098
BIOHAZARD GUN SURVIVOR
体力減らない 800A8974 00C8 弾減らない 800AFB12 00XX 備考:「弾減らない」のコード下2桁XXには任意の数値をいれてください。 例 800AFB12 0011 注意!:コード下2桁XXにFFを入力するとハングします。 コード表示は16進数です。
お金 MAX【ショップ】 | 80054B50 | E0FF | お金のコードが、 マップとショップで別々なので たぶん一緒に入れなければ いけないと思う。 | |
80054B52 | 05F5 | |||
お金 MAX【マップ】 | 800D0ED0 | E0FF | 上記コードと併用してくれい 上のコードか、このコードを どちらかONにすると、 時間の表示が変になります。 | |
800D0ED0 | 05F5 | |||
月・日付の変更 | ||||
月の名前 | 月 | 日にち表 『ここから下は、〜〜の月』 と書いてある所は、月の 数値はそのままにしといて下さい。 でないと意味がありません。 | ||
日付 | ||||
磨羯の月 | 80054B58 | 0001 | xx=01〜1F 01:10日 02:11日 03:12日 04:13日 05:14日 06:15日 07:16日 08:17日 09:18日 0A:19日 0B:20日 0C:21日 0D:22日 0E:23日 0F:24日 10:25日 11:26日 12:27日 13:28日 ここから下は、宝瓶の月 14:01日 15:02日 16:03日 17:04日 18:05日 19:06日 1A:07日 1B:08日 1C:09日 1D:10日 1E:11日 1F:12日 | |
80054B5C | 00xx | |||
宝瓶の月 | 80054B58 | 0002 | xx=01〜1F 01:13日 02:14日 03:15日 04:16日 05:17日 06:18日 07:19日 08:20日 09:21日 0A:22日 0B:23日 0C:24日 0D:25日 0E:26日 0F:27日 10:28日 11:29日 12:30日 ここから下は、双魚の月 13:01日 14:02日 15:03日 16:04日 17:05日 18:06日 19:07日 1A:08日 1B:09日 1C:10日 1D:11日 1E:12日 1F:13日 | |
80054B5C | 00xx | |||
双魚の月 | 80054B58 | 0003 | xx=01〜1F 01:11日 02:12日 03:13日 04:14日 05:15日 06:16日 07:17日 08:18日 09:19日 0A:20日 0B:21日 0C:22日 0D:23日 0E:24日 0F:25日 10:26日 11:27日 12:28日 13:29日 14:30日 ここから下は、白羊の月 15:01日 16:02日 17:03日 18:04日 19:05日 1A:06日 1B:07日 1C:08日 1D:09日 1E:10日 1F:11日 | |
80054B5C | 00xx | |||
白羊の月 | 80054B58 | 0004 | xx=01〜1F 01:12日 02:13日 03:14日 04:15日 05:16日 06:17日 07:18日 08:19日 09:20日 0A:21日 0B:22日 0C:23日 0D:24日 0E:25日 0F:26日 10:27日 11:28日 12:29日 13:30日 ここから下は、金牛の月 14:01日 15:02日 16:03日 17:04日 18:05日 19:06日 1A:07日 1B:08日 1C:09日 1D:10日 1E:11日 1F:12日 | |
80054B5C | 00xx | |||
金牛の月 | 80054B58 | 0005 | xx=01〜1F 01:12日 02:13日 03:14日 04:15日 05:16日 06:17日 07:18日 08:19日 09:20日 0A:21日 0B:22日 0C:23日 0D:24日 0E:25日 0F:26日 10:27日 11:28日 12:29日 13:30日 14:31日 ここから下は、双子の月 15:01日 16:02日 17:03日 18:04日 19:05日 1A:06日 1B:07日 1C:08日 1D:09日 1E:10日 1F:11日 | |
80054B5C | 00xx | |||
双子の月 | 80054B58 | 0006 | xx=01〜1F 01:12日 02:13日 03:14日 04:15日 05:16日 06:17日 07:18日 08:19日 09:20日 0A:21日 0B:22日 0C:23日 0D:24日 0E:25日 0F:26日 10:27日 11:28日 12:29日 13:30日 14:31日 15:32日 ここから下は、巨蟹の月 16:01日 17:02日 18:03日 19:04日 1A:05日 1B:06日 1C:07日 1D:08日 1E:09日 1F:10日 | |
80054B5C | 00xx | |||
巨蟹の月 | 80054B58 | 0007 | xx=01〜1F 01:10日 02:11日 03:12日 04:13日 05:14日 06:15日 07:16日 08:17日 09:18日 0A:19日 0B:20日 0C:21日 0D:22日 0E:23日 0F:24日 10:25日 11:26日 12:27日 13:28日 14:29日 15:30日 16:31日 ここから下は、獅子の月 17:01日 18:02日 19:03日 1A:04日 1B:05日 1C:06日 1D:07日 1E:08日 1F:09日 | |
80054B5C | 00xx | |||
獅子の月 | 80054B58 | 0008 | xx=01〜1F 01:10日 02:11日 03:12日 04:13日 05:14日 06:15日 07:16日 08:17日 09:18日 0A:19日 0B:20日 0C:21日 0D:22日 0E:23日 0F:24日 10:25日 11:26日 12:27日 13:28日 14:29日 15:30日 16:31日 ここから下は、処女の月 17:01日 18:02日 19:03日 1A:04日 1B:05日 1C:06日 1D:07日 1E:08日 1F:09日 | |
80054B5C | 00xx | |||
処女の月 | 80054B58 | 0009 | xx=01〜1F 01:10日 02:11日 03:12日 04:13日 05:14日 06:15日 07:16日 08:17日 09:18日 0A:19日 0B:20日 0C:21日 0D:22日 0E:23日 0F:24日 10:25日 11:26日 12:27日 13:28日 14:29日 15:30日 16:31日 ここから下は、天秤の月 17:01日 18:02日 19:03日 1A:04日 1B:05日 1C:06日 1D:07日 1E:08日 1F:09日 | |
80054B5C | 00xx | |||
天秤の月 | 80054B58 | 000A | xx=01〜1F 01:09日 02:10日 03:11日 04:12日 05:13日 06:14日 07:15日 08:16日 09:17日 0A:18日 0B:19日 0C:20日 0D:21日 0E:22日 0F:23日 10:24日 11:25日 12:26日 13:27日 14:28日 15:29日 16:30日 17:31日 ここから下は、天蝎の月 18:02日 19:03日 1A:04日 1B:05日 1C:06日 1D:07日 1E:08日 1F:09日 | |
80054B5C | 00xx | |||
天蝎の月 | 80054B58 | 000B | xx=01〜1F 01:10日 02:11日 03:12日 04:13日 05:14日 06:15日 07:16日 08:17日 09:18日 0A:19日 0B:20日 0C:21日 0D:22日 0E:23日 0F:24日 10:25日 11:26日 12:27日 13:28日 14:29日 15:30日 16:31日 ここから下は、人馬の月 17:01日 18:02日 19:03日 1A:04日 1B:05日 1C:06日 1D:07日 1E:08日 1F:09日 | |
80054B5C | 00xx | |||
人馬の月 | 80054B58 | 000C | xx=01〜1F 01:10日 02:11日 03:12日 04:13日 05:14日 06:15日 07:16日 08:17日 09:18日 0A:19日 0B:20日 0C:21日 0D:22日 0E:23日 0F:24日 10:25日 11:26日 12:27日 13:28日 14:29日 15:30日 16:31日 ここから下は、磨羯の月 17:01日 18:02日 19:03日 1A:04日 1B:05日 1C:06日 1D:07日 1E:08日 1F:09日 | |
80054B5C | 00xx | |||
一人目ジョブポイント(二人め目以降+128h) | ||||
ジョブの名前 | アドレス | 数値 | 説明 | |
見習い戦士 | ジョブレベル | 301C2B3B | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、アイテム士と 共有しています。 左が見習い戦士 右がアイテム士 |
ジョブポイント | 801C2B46 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B6E | yyyy | ||
アイテム士 | ジョブレベル | 301C2B3B | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、見習い戦士と 共有しています。 左が見習い戦士 右がアイテム士 |
ジョブポイント | 801C2B48 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B70 | yyyy | ||
ナイト | ジョブレベル | 301C2B3C | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、弓使い と共有しています。 左がナイト 右が弓使い |
ジョブポイント | 801C2B4A | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B72 | yyyy | ||
弓使い | ジョブレベル | 301C2B3C | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、ナイト と共有しています。 左がナイト 右が弓使い |
ジョブポイント | 801C2B4C | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B74 | yyyy | ||
モンク | ジョブレベル | 301C2B3D | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、白魔道士 と共有しています。 左がモンク 右が白魔道士 |
ジョブポイント | 801C2B4E | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B76 | yyyy | ||
白魔道士 | ジョブレベル | 301C2B3D | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、モンク と共有しています。 左がモンク 右が白魔道士 |
ジョブポイント | 801C2B50 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B78 | yyyy | ||
黒魔道士 | ジョブレベル | 301C2B3E | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、時魔道士 と共有しています。 左が黒魔道士 右が時魔道士 |
ジョブポイント | 801C2B52 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B7A | yyyy | ||
時魔道士 | ジョブレベル | 301C2B3E | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、黒魔道士 と共有しています。 左が黒魔道士 右が時魔道士 |
ジョブポイント | 801C2B54 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B7C | yyyy | ||
召喚士 | ジョブレベル | 301C2B3F | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、シーフ と共有しています。 左が召喚士 右がシーフ |
ジョブポイント | 801C2B56 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B7E | yyyy | ||
シーフ | ジョブレベル | 301C2B3F | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、召喚士 と共有しています。 左が召喚士 右がシーフ |
ジョブポイント | 801C2B58 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B80 | yyyy | ||
話術士 | ジョブレベル | 301C2B40 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、陰陽士 と共有しています。 左が話術士 右が陰陽士 |
ジョブポイント | 801C2B5A | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B82 | yyyy | ||
陰陽士 | ジョブレベル | 301C2B40 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、話術士 と共有しています。 左が話術士 右が陰陽士 |
ジョブポイント | 801C2B5C | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B84 | yyyy | ||
風水士 | ジョブレベル | 301C2B41 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、竜騎士 と共有しています。 左が風水士 右が竜騎士 |
ジョブポイント | 801C2B5E | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B86 | yyyy | ||
竜騎士 | ジョブレベル | 301C2B41 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、風水士 と共有しています。 左が風水士 右が竜騎士 |
ジョブポイント | 801C2B60 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B88 | yyyy | ||
侍 | ジョブレベル | 301C2B42 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、忍者 と共有しています。 左が侍 右が忍者 |
ジョブポイント | 801C2B62 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B8A | yyyy | ||
忍者 | ジョブレベル | 301C2B42 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、侍 と共有しています。 左が侍 右が忍者 |
ジョブポイント | 801C2B64 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B8C | yyyy | ||
算術氏 | ジョブレベル | 301C2B43 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、吟遊詩人 と共有しています。 左が算術士 右が吟遊詩人 |
ジョブポイント | 801C2B66 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B8E | yyyy | ||
吟遊詩人 男だけ |
ジョブレベル | 301C2B43 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、算術士 と共有しています。 左が算術士 右が吟遊詩人 |
ジョブポイント | 801C2B68 | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B90 | yyyy | ||
踊り子 女だけ |
ジョブレベル | 301C2B44 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、ものまね士 と共有しています。 左が踊り子 右がものまね士 |
ジョブポイント | 801C2B6A | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B92 | yyyy | ||
ものまね士 | ジョブレベル | 301C2B44 | 00xx | xxyyyy=110000〜88270Fまで xxは、10進数 ジョブレベルは、踊り子 と共有しています。 左が踊り子 右がものまね士 |
ジョブポイント | 801C2B6C | yyyy | ||
トータールジョブ ポイント |
801C2B94 | yyyy |
アイテムALL(密猟&手持ち) | ||||
アドレス | 数値 | 説明 | ||
密猟 最初のアイテム |
300568xx | 00yy | xx=アイテム表参照 yy=00〜FFまで zz=00〜63まで アドレスに+1hすると次のアイテムです。 アイテム表は下にあります。 zzは、装備しているアイテムが あるときにMAXにすると、 個数表示が00個になりますが、 100個以上所持していることになっています。 | |
密猟 最後のアイテム |
300569xx | 00yy | ||
手持ち 最初のアイテム |
30056Axx | 00zz | ||
手持ち 最後のアイテム |
30056Bxx | 00zz | ||
密猟アイテムALL | 5000FC01 | 0000 | 上記コードをシリアルコードにしたものです。 個数は、255個になります。 個数を調整したい場合は、 FFを00〜FFの間にしてください。 | |
30056819 | 00FF | |||
手持ちアイテムALL | 5000FC01 | 0000 | 上記コードをシリアルコードにしたものです。 個数は、99個になります。 個数を調整したい場合は、 63を00〜63の間にしてください。 | |
30056A45 | 0063 |
アイテム表 | ||
密猟 | 手持ち | アイテム名 |
819 | A45 | ダガー |
81A | A46 | ミスリルナイフ |
81B | A47 | ブラインナイフ |
81C | A48 | メイジマッシャー |
81D | A49 | プラチナメッサー |
81E | A4A | マインゴーシュ |
81F | A4B | オリハルコン |
820 | A4C | アサシンダガー |
821 | A4D | エアナイフ |
822 | A4E | ゾーリンシェイブ |
823 | A4F | 忍び刀 |
824 | A50 | くない |
825 | A51 | 小太刀 |
826 | A52 | 忍者ロング |
827 | A53 | 呪縛刀 |
828 | A54 | 佐助の刀 |
829 | A55 | 伊賀忍刀 |
82A | A56 | 甲賀忍刀 |
82B | A57 | ブロードソード |
82C | A58 | ロングソード |
82D | A59 | アイアンソード |
82E | A5A | ミスリルソード |
82F | A5B | ブラッドソード |
830 | A5C | さんごの剣 |
831 | A5D | 古代の剣 |
832 | A5E | 眠りの剣 |
833 | A5F | プラチナソード |
834 | A60 | ダイアソード |
835 | A61 | アイスブランド |
836 | A62 | ルーンブレイド |
837 | A63 | ナグラロク |
838 | A64 | マテリアブレイド |
839 | A65 | ディフィンダー |
83A | A66 | セイブザクイーン |
83B | A67 | エクスカリバー |
83C | A68 | ラグナロク |
83D | A69 | カオスブレイド |
83E | A6A | 阿修羅 |
83F | A6B | 虎鉄 |
840 | A6C | 備前長船 |
841 | A6D | 村雨 |
842 | A6E | 天のむら雲 |
843 | A6F | 清盛 |
844 | A70 | 村正 |
845 | A71 | 菊一文字 |
846 | A72 | 正宗 |
847 | A73 | 塵地螺鈿飾剣 |
848 | A74 | バトルアックス |
849 | A75 | 巨人の斧 |
84A | A76 | スラッシャー |
84B | A77 | ロッド |
84C | A78 | サンダーロッド |
84D | A79 | フレイムロッド |
84E | A7A | アイスロッド |
84F | A7B | ポイズンロッド |
850 | A7C | ウィザードロッド |
851 | A7D | ドラゴンロッド |
852 | A7E | フェイスロッド |
853 | A7F | オークスタッフ |
854 | A80 | ホワイトスタッフ |
855 | A81 | いやしの杖 |
856 | A82 | 蛇の杖 |
857 | A83 | 魔術師の杖 |
858 | A84 | ゴールドスタッフ |
859 | A85 | メイスオブゼウス |
85A | A86 | 賢者の杖 |
85B | A87 | フレイル |
85C | A88 | フレイムウィップ |
85D | A89 | モーニングスター |
85E | A8A | さそりのしっぽ |
85F | A8B | ロマンダ銃 |
860 | A8C | ミスリル銃 |
861 | A8D | 石化銃 |
862 | A8E | ブレイズガン |
863 | A8F | グレイシャルガン |
864 | A90 | ブラストガン |
865 | A91 | ボウガン |
866 | A92 | ナイトキラー |
867 | A93 | クロスボウ |
868 | A94 | ポイズンボウ |
869 | A95 | ハンティングボウ |
86A | A96 | ガストラフェテス |
86B | A97 | ロングボウ |
86C | A98 | 銀の弓 |
86D | A99 | 氷の弓 |
86E | A9A | ライトニングボウ |
86F | A9B | 風斬りの弓 |
870 | A9C | ミスリルの弓 |
871 | A9D | アルテミスの弓 |
872 | A9E | 与一の弓 |
873 | A9F | ペルセウスの弓 |
874 | AA0 | ラミアの竪琴 |
875 | AA1 | 血の十二弦 |
876 | AA2 | 妖精のハープ |
877 | AA3 | バトルディスク |
878 | AA4 | 怪物辞典 |
879 | AA5 | パピルス |
87A | AA6 | マダムジエン |
87B | AA7 | ジャベリン(弱) |
87C | AA8 | スピア |
87D | AA9 | ミスリルスピア |
87E | AAA | パルチザン |
87F | AAB | オベリスク |
880 | AAC | ホーリーランス |
881 | AAD | 竜の髭 |
882 | AAE | ジャベリン(強) |
883 | AAF | サイプレスパイル |
884 | AB0 | バトルバンブー |
885 | AB1 | じゃこうじゃく |
886 | AB2 | 鉄扇 |
887 | AB3 | ゴクウの棒 |
888 | AB4 | 象牙の棒 |
889 | AB5 | 八角棒 |
88A | AB6 | 鯨の髭 |
88B | AB7 | Cのバッグ |
88C | AB8 | FSのバッグ |
88D | AB9 | Pのバッグ |
88E | ABA | Hのバッグ |
88F | ABB | ペルシア |
890 | ABC | カシミール |
891 | ABD | 両残絹 |
892 | ABE | 手裏剣 |
893 | ABF | 風魔の手裏剣 |
894 | AC0 | 柳生の漆黒 |
895 | AC1 | かとんのたま |
896 | AC2 | ひょうすいのたま |
897 | AC3 | らいじんのたま |
898 | AC4 | エスカッション(弱) |
899 | AC5 | バックラー |
89A | AC6 | ブロンズシールド |
89B | AC7 | ラウンドシールド |
89C | AC8 | ミスリルシールド |
89D | AC9 | ゴールドシールド |
89E | ACA | アイスシールド |
89F | ACB | フレイムシールド |
8A0 | ACC | イージスの盾 |
8A1 | ACD | ダイアシールド |
8A2 | ACE | プラチナシールド |
8A3 | ACF | クリスタルの盾 |
8A4 | AD0 | 源氏の盾 |
8A5 | AD1 | カエサルプレート |
8A6 | AD2 | ベネチアプレート |
8A7 | AD3 | エスカッション(強) |
8A8 | AD4 | レザーヘルム |
8A9 | AD5 | ブロンズヘルム |
8AA | AD6 | アイアンヘルム |
8AB | AD7 | バルビュータ |
8AC | AD8 | ミスリルヘルム |
8AD | AD9 | ゴールドヘルム |
8AE | ADA | クロスヘルム |
8AF | ADB | ダイアヘルム |
8B0 | ADC | プラチナヘルム |
8B1 | ADD | サークレット |
8B2 | ADE | クリスタルヘルム |
8B3 | ADF | 源氏の兜 |
8B4 | AE0 | グランドヘルム |
8B5 | AE1 | 皮の帽子 |
8B6 | AE2 | 羽根つき帽子 |
8B7 | AE3 | 赤ずきん |
8B8 | AE4 | ヘッドギア |
8B9 | AE5 | 三角帽子 |
8BA | AE6 | グリーンベレー |
8BB | AE7 | ねじり鉢巻き |
8BC | AE8 | 司祭の帽子 |
8BD | AE9 | 黒頭巾 |
8BE | AEA | 金の髪飾り |
8BF | AEB | 閃光魔帽 |
8C0 | AEC | シーフの帽子 |
8C1 | AED | カチューシャ |
8C2 | AEE | バレッタ |
8C3 | AEF | リボン |
8C4 | AF0 | 革の鎧 |
8C5 | AF1 | リネンキュラッサ |
8C6 | AF2 | ブロンズアーマー |
8C7 | AF3 | チェインメイル |
8C8 | AF4 | ミスリルアーマー |
8C9 | AF5 | プレイトメイル |
8CA | AF6 | ゴールドアーマー |
8CB | AF7 | ダイアアーマー |
8CC | AF8 | プラチナアーマー |
8CD | AF9 | キャラビニエール |
8CE | AFA | クリスタルアーマー |
8CF | AFB | 源氏の鎧 |
8D0 | AFC | リフレクトメイル |
8D1 | AFD | マクシミリアン |
8D2 | AFE | 服 |
8D3 | AFF | 革の服 |
8D4 | B00 | レザープレイト |
8D5 | B01 | チェインプレイト |
8D6 | B02 | ミスリルベスト |
8D7 | B03 | アダマンベスト |
8D8 | B04 | 魔術師の服 |
8D9 | B05 | ブリガンダイン |
8DA | B06 | 柔術道着 |
8DB | B07 | 力だすき |
8DC | B08 | 大地の衣 |
8DD | B09 | 忍びの衣 |
8DE | B0A | 黒装束 |
8DF | B0B | ラバーコンシャス |
8E0 | B0C | 麻のローブ |
8E1 | B0D | シルクのローブ |
8E2 | B0E | 魔術師のローブ |
8E3 | B0F | カメレオンローブ |
8E4 | B10 | 白のローブ |
8E5 | B11 | 黒のローブ |
8E6 | B12 | 光のローブ |
8E7 | B13 | ローブオブロード |
8E8 | B14 | バトルブーツ |
8E9 | B15 | スパイクシューズ |
8EA | B16 | ゲルミナスブーツ |
8EB | B17 | ラバーシューズ |
8EC | B18 | フェザーブーツ |
8ED | B19 | エルメスの靴 |
8EE | B1A | 赤い靴 |
8EF | B1B | パワーリスト |
8F0 | B1C | 源氏の小手 |
8F1 | B1D | 魔力の小手 |
8F2 | B1E | ブレイサー |
8F3 | B1F | リフレクトリング |
8F4 | B20 | まもりの指輪 |
8F5 | B21 | 魔法のリング |
8F6 | B22 | 呪いの指輪 |
8F7 | B23 | 天使の指輪 |
8F8 | B24 | ダイアの腕輪 |
8F9 | B25 | ヒスイの腕輪 |
8FA | B26 | 百八の数珠 |
8FB | B27 | ン・カイの腕輪 |
8FC | B28 | まもりの腕輪 |
8FD | B29 | スモールマント |
8FE | B2A | 革のマント |
8FF | B2B | 魔道士のマント |
900 | B2C | エルフのマント |
901 | B2D | ドラキュラマント |
902 | B2E | フェザーマント |
903 | B2F | 消えるマント |
904 | B30 | シャンタージュ |
905 | B31 | シェルシェ |
906 | B32 | セッティエムソン |
907 | B33 | ソルティレージュ |
908 | B34 | ポーション |
909 | B35 | ハイポーション |
90A | B36 | エクスポーション |
90B | B37 | エーテル |
90C | B38 | ハイエーテル |
90D | B39 | エリクサー |
90E | B3A | 毒消し |
90F | B3B | 目薬 |
910 | B3C | やまびこ草 |
911 | B3D | 乙女のキッス |
912 | B3E | 金の針 |
913 | B3F | 聖水 |
914 | B40 | 万能薬 |
915 | B41 | フェニックスの尾 |
お金MAX 8008FFB0 967F 8008FFB2 0098