行事予定
平成24年度
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 春期休業日終 | 入学式 着任式 春の交通安全運動始 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| クラブ・給食始・大掃除 | 定期健康診断始 身体測定山中説明会5・保護者会356・5時間授業 | 体育 視力6 4時間授業 | 委員会 歯科56 2年4時間授業・34年5時間授業 | 1年生を迎える会 視力5・保護者会24 | 春の交通安全運動終 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1年生給食始・視力4 フレンド班オリエンテーション | 全国学力調査 歯科24 歯科24・3年5時間授業 | 音楽 尿蟯虫 聴力35 | 眼科456 23年5時間授業 | フレンド班活動 聴力12 保護者会1 P全体 | としま土曜公開授業 家庭訪問始 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 視力3 避難訓練 4時間授業 | 視力2 4時間授業 | 視力1 区学力調査3456 | 耳鼻科全 4時間授業 | 60周年航空写真撮影 離任式 | ||
| 30 | ||||||



