| 最新は←をクリック | |||||||||||||||
| 20040301 | 普段の足+通勤の足として活躍してくれているアプリリアのレオナルド・・・です。 | ||||||||||||||
| スクーターは肩に力が入らない分楽です・・ね。 | |||||||||||||||
| レオの前(20021228)は「ホンダ フリーウェイ」でした。 とても安定していて(曲がらない?そんなことは無かったけど)二人乗りで遠乗りしてもとても楽でした。 よく荷物も積めたのでお荷物てんこ盛りでお台場などからえっちらえっちら荷物を運んでくれました。 荷物+タンデムでもそんなに乗り味は変わらずとても良く出来たスクーターでした。 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| その「フリーウェイ」はお友達に譲りました。 その2〜3日後、外堀通りから四谷の交差点への道中の最初のコーナーでクラッシュ 本人はいたって元気ですが、30万円の修理費がかかるとのことであっさり廃車と相成りました。 いま、その本人はベクスター 150で喜んでおります。 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 話が飛んでしまいましたが、「レオナルド (Leonardo」はSCS豊島で平行輸入車が運よく余っていたのでそちらを購入。 全部で50万円位だったでしょうか。 |
|||||||||||||||
| 乗り換えて最初の交差点で止まった時、瞬間に思ったことは・・・ 「うわー、足が付かない! 納車のときに店長さんからご注意を賜ったので、よく注意をしてはいたのですが、足を付こうと思ったら、 スカッ・・・「うえっ」 ヨーロッパ仕様なのはしょうがないのでしょうが、オフ車のような視点、オフ車のように足が付かない。 シートの影響もあるのでしょう。 アンコ抜きなどで対処すればと思うのですが、自分が見た感じではシートのラインもデザインの一部になっているようなので、ラインを崩してまでと思い、アンコ抜きの実施はしていません。 それに、車高が高いっていうのは何かと便利なことに気が付いたので・・・・ |
|||||||||||||||
|
最初に感じたのは 「うわぁ!早い!」でした。 フリーウェイが調子悪かったわけではないと思うのですが50q/hまでの加速がうるさくなく気持よいです。 「マジェスティー」初期型のエンジンが乗っているそうで、乗って比べたことはありませんが、加速はかなり良いと感じます。 |
|||||||||||||||
| 次に感じたのは 「うわぁ!曲がる!」でした。 他の250tスクーターは乗ったことが無いのでどうだか知りませんが、「フリーウェイ」のように曲がると曲がりすぎちゃいます。 相当がんばっているとき意外はきっかけ要らずのフリーウェイと違って いつも意識してきっかけを作らなければいけないようです。そうすると勝手に曲がっていきます。 そういう意味では、乗りにくいのかもしれません。でも、逆に楽しいのかもしれません。 本達者に慣らされて来た当人にとっては18インチ車を髣髴とさせる懐かしい感じがしています。 あくまで私、個人の感じなのであまり、あてにしないで頂ければとも思うのですが・・・フリーウェイ」よりは曲がります(速く・・・)。 コツを掴んだ後は楽しいスクーターになりました。 ってな感じで今(20040301)は「レオナルド 250」を楽しんでいます。 |
|||||||||||||||
| 20040315 |
残念な事に社外マフラーが少ない。 残念な事に新車を捜しても無い! ApriliaのHPを見ても面影さえない。 また気が付いたこと、思い出したことがあれば更新していきます。 |
||||||||||||||
| 20040720 | リンク先ページ無くなっています。20110302 |
||||||||||||||
| 20040805 | ↑は300に変わってた・・・^^;とほほ | ||||||||||||||
| 20040815 | エンジンが焼きついた。詳細は「トラブル編」でどうぞ | ||||||||||||||
| 20041128 | やっと直った。焼きつきから復活。 排気量も 270cc に上がりました。 やったぁ レオ300と同じだぁ! マフラー探さなきゃ・・・ |
||||||||||||||
| マフラーもついでにジャンネリに変更した。詳細は後ほど別ページで ファーストインプレッション!!!! 音がダサい!「モ~」とも「ゴ~」とも聞こえるいまひとつさえない音である。 加速は・・・ ボアアップと伴ってか?かなりいけている! |
|||||||||||||||
| 20041220 | 燃費がやたら悪いように感じる。 3日で満タンが無くなった。 慣らしでカッ飛んでいないにだけどなぁ.... 積算111150キロメートル〜111249キロメートル=99キロメートルでハイオク・ガソリン5.6リットルてことは 17.64キロメートル/リットル・・・・・悪い!250tの時の記録が無いからなんともいえないけど10キロくらい悪くなっている気がする・・・・ どなたか250tのまま乗っていらっしゃる方いましたら燃費どんな感じか教えてください!! ちなみに、レオナルド250 欧州仕様(ドイツ生産車)です。 同じ方いらっしゃったら連絡ください! あと、車と並んで走っているとシャラシャラ音が聞こえる。最初は隣の車が出しているのかと思ったけど、出しているのはレオ270君のようだ。 また、エンジンおかしくなっちゃったのかな?でも、前回のトラブルの時は左からカチカチ音(タペット音に近い)だったから・・・ 家に帰った後、ガレージでヘルメット脱いでシリンダーヘッド近くのカバー外してアクセル・オン/オフなどして音を聞いてみるがそこからは出ていない。 というか、「シャラシャラ音」自体無い。なんだ? |
||||||||||||||
| 11150.0 q | |||||||||||||||
| 20041220 | 17.64 q/l | 11249.0 q | 99.0 q | 5.61 g | |||||||||||
| 20041224 | 16.82 q/l | 11357.2 q | 108.2 q | 6.43 g | \913/\142.0 | ENEOS VIGO | 永代橋SS | ||||||||
| 20041228 | 17.37 q/l | 11451.5 q | 94.3 q | 5.43 g | \673/\124.0 | Shell PURA | ハートフル木場 | ||||||||
| 20050109 | 16.95 q/l | 11591.3 q | 139.8 q | 8.25 g | \1031/\119.0 | Shell PURA | 西巣鴨SS | ||||||||
| 20050114 | 19.23 q/l | 11705.2 q | 113.9 q | 5.92 g | \787/\133.0 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050120 | 17.34 q/l | 11819.8 q | 114.6 q | 6.61 g | \938/\142.0 | ENEOS VIGO | 永代橋SS | ||||||||
| 20050126 | 17.90 q/l | 11943.7 q | 123.9 q | 6.92 g | \836/\115.0 | Mobil シナジーF1 | ニュー板橋SS | ||||||||
| 20050202 | 18.04 q/l | 12084.3 q | 140.6 q | 7.79 g | \1098/\141.0 | ENEOS VIGO | 芝公園SS | ||||||||
| 20050206 | 燃費悪り〜・・・でもそろそろ慣らしは終わりでよいかな? | ||||||||||||||
| 20050208 | 18.60 q/l | 12215.2 q | 130.9 q | 7.01 g | \988/\141 | ENEOS VIGO | 芝公園SS | ||||||||
| 最近右からシャラシャラ、シャーン、ジャァ〜ン音が出ていてうるさい!横で走っている人はかなりうるさく感じているんだろうな〜 | |||||||||||||||
| 20050214 | 17.50 q/l | 12325.9 q | 110.7 q | 6.31 g | \827/\131 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050216 | 燃費悪り〜(xx) 飛ばしすぎなのかしら・・・・そういえば気がつくと90q/hで走っているかなぁ・・・ 出だしもやっぱり一番じゃぁないと行きたいところにいけないしなぁ・・・ |
||||||||||||||
| 20050222 | 19.43 q/l | 12493.8 q | 167.9 q | 8.64 g | \1,218/\141 | ENEOS VIGO | 芝公園SS | ||||||||
| 20050223 | 帰ってくると冷却水が漏れている・・・・水漏れ?とりあえず様子見でラジエター液を補充、全部入っちゃった。 200mlが無くなっていたことになる・・・・アブねッ |
||||||||||||||
| 20050226 | エンジンオイルを交換 HONDA SJ 15W-40 月日が経つのは早いもので270ccの手術が終わってからもう3ヶ月・・・1ヶ月目で交換しようと心に決めていたのに。 270ccに排気量が上がっているから熱対策としては 20W-50 とかが良いのでしょうけど・・・売ってなかった・・・ でも、レオ300も同じ事をしているようである・・・レオ300の指定オイルは何なんでしょう?アプリリアに聞いてみよう。 |
||||||||||||||
| 20050227 | 冷却水漏れ留め剤を投入 オイル交換をした後はエンジンの調子が良い。 |
||||||||||||||
| 20050302 | 17.77 q/l | 12639.3 q | 145.5 q | 8.19 g | \1,154/\141 | ENEOS VIGO | 芝公園SS | ||||||||
| 20050303 | シャラシャラ音がかなり激しくなってきてガシャともカシャともどっちとも言える様な微妙な音・・・でも音量は大きくなってきている。 エンジン回転とは連動していない・・・右だからマフラーの中の何かが壊れてエンジンの振動で共振しているような感じ? |
||||||||||||||
| 20050304 | レオのページ発見!http://www.geocities.jp/ykudo1/leo250/ こちらの方のほうがレオ歴がはるかに長い。 参考になる情報もいっぱい。 燃費は28q/lだって〜 いいなぁ 10q/lも違うんだぁ たった20ccのボアアップなのに・ね・ 感じる事はみな同じなんだなぁ! 冷却水が漏れることは無いようである・・・ウォータジャケットのどこから漏っていたんでしょ?止まったからいいか・・・ |
||||||||||||||
| 20050305 | エンジンがかからない! 圧縮比が下がったからかかり難くなっていはいたし・・・バッテリーも2年目で弱々しかった・・・とうとうセルが廻らない。 SCS豊島に出向くと「取り寄せです!」と冷たく言われちゃいました。でも、白山通りには在庫があるとの事。 レオナルドのメーカー指定はシールドタイプではなくて、昔からの液入れタイプだと。 「液入れタイプ」は「シールドタイプ」より充電電圧が低くいらしい。逆に言うとシールドタイプを実装すると充電が完全にできなくなる可能性があるかもだってさ・・・ SCS白山に出向いて液入れて、充電してもらって \1,1400 高っけ〜 |
||||||||||||||
| 20050314 | H.I.D.が納品 | ||||||||||||||
| 20050315 | 16.99 q/l | 12747.1 q | 107.8 q | 6.37 g | \847/\133 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050319 | H.I.D.を装着。 装着の様子 はこちら | ||||||||||||||
| 20050320 | フロント・ブレーキを多用すると効ききっぱなしになった。「ジージー」ブレーキが鳴く。空気が入ったようだ。 それとは別に「キーキー」鳴く。パッドが無いようだ。 「ジージー」はパッドを交換するときにでもエア抜きしよう。 |
||||||||||||||
| 20050323 | 17.73 q/l | 12895.7 q | 148.6 q | 8.38 g | \1223/\139 | Shell PURA | 小石川SS | ||||||||
| 20050326 | プーリーケースを再塗装。 アレックスが引っ掻いた傷を綺麗にする。 | ||||||||||||||
| 20050329 | 最近、全快で走っているとだんだんパワーが無くなってくる。 オイルはOK。 冷却液もOK。 走っているときの水温も前とあまり変わらない。 何だろ? 排気圧も弱々しくなる。 | ||||||||||||||
| 20050401 | ぐえ〜〜〜またアレックスにプーリーケースを引っ掻かれた・・・・グスン。 | ||||||||||||||
| 20050403 | また、アレックスにプーリーケースを引っ掻かれた・・・・まだ傷は浅いので「新車の輝きを取り戻すコンパウンド」+電動工具でお磨き。 ラジエター裏のカウルに穴あけ。 (水温的には問題ないけど、キーが熱くなる現象が以前からあったので穴を開けて空気が抜けるように考えてみた。) |
||||||||||||||
| 20050407 | 13157.5 q | 261.8 q | 8.45 g | \1158/\137 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | |||||||||
| 20050412 | 19.1 q/l | 13296.4 q | 138.9 q | 7.26 g | \995/\137 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050421 | 18.8 q/l | 13465.6 q | 169.2 q | 8.99 g | \1331/\141 | Shell PURA | 小石川SS | ||||||||
| 20050421 | はたまたヘッドライト。 いつの間にかロービームが点かなくなっていた。 いつもハイビーム(光軸はロービーム)で走っていたから気がつかなかった。 家に帰り着いて気の向くままロービームにしたらガレージの中が真っ暗になった。 ハイビームにして良く見ると右目が点いていない・・・・ |
||||||||||||||
| 20050510 | 18.8 q/l | 13722.4 q | 256.8 q | 6.16 g | \844/\137 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050516 | 18.3 q/l | 13896.3 q | 173.9 q | 9.50 g | \1340/\141 | Shell PURA | 小石川SS | ||||||||
| 20050525 | やられた! 犬とバイクを同じ所で飼っているのが間違いなのかもしれない・・・ でも、齧んなよな〜〜 |
||||||||||||||
| 20050525 | エアクリーナー やっと、直せた! |
||||||||||||||
| 20050602 | 22.4 q/l | 14201.3 q | 205.0 q | 9.15 g | \1355/\141 | Shell PURA | 小石川SS | ||||||||
| 20050612 | 19.4 q/l | 14361.5 q | 160.2 q | 8.23 g | \1176/\143 | ENEOS ヴィーゴ | 氷川下SS | ||||||||
| 20050621 | 18.0 q/l | 14524.4 q | 162.9 q | 9.01 g | \1344/\141 | Shell PURA | 小石川SS | ||||||||
| 20050702 | 18.3 q/l | 14698.9 q | 174.5 q | 9.52 g | \1313/\138 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050702 | お使いに行った帰り、まるでマフラーを社外品に換えたような音がし始めた。 さらに、減速するとバックファイヤー音まで・・・ エンジンオイルを交換しようとしたが、800ccしかなくオイルを買いに行った帰りの出来事。 オイル給油口、オイル排出口のボルトでも落ちたのかしらん・・・と思った。 信号待ちの時、両者を覗いたがある。 その後、信号待ちのタイミングを見ながら帰途を走っていたが信号待ちをする事無く帰宅しちゃった。 |
||||||||||||||
| 20050707 | 通勤中にいきなり、排気音がペチペチに変化した。 排気口に手を当てるとなんか弱々しい感じ・・・ 力は出ている感じだし、吹けあがりも上々なので気にせず走っちゃいました。 帰ってから見てみようとも思ったけど、諸々で出来なかった。 なんかマフラーの問題でしょッ (Trouble → ホーン参照) |
||||||||||||||
| 20050709 | ??? | 148868.2 q | 170.0 q | 4.53 g | \625/\138 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050712 | ??? | 14946.0 q | 77.8 q | 8.56 g | \1198/\140 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050716 | 連休初日です。 何処も混むんだろなと思い特に予定は組んでいませんでしたけどチョッと海方面に行きたい気もしていた。 で、夏だ!花火だ!と言う事でi-modeで検索したら久里浜で花火大会だということで急遽17:00頃行く事に決定。 白山通りを下っていき、そのまま内堀通り、桜田通り、次はR1かR15か首都高かと迷っていたが、タンデムが「高速は嫌じゃ!」という一言でR15にすることにするが・・・・右折でR15 へ曲がれない??で海岸通りを走る事にして南下・・・ しかし、横浜、特に、みなとみらいは生きているね・・・・時々、お墓参りに電車で来るから判らなかったけど、どんどん道は変わるし、建物は増えていくし、すごいね〜〜ってことで、目的と関係ないけど、ランドマークや赤レンガ倉庫跡(今は跡じゃなくって、すごく健康的なエリアになっていた。話には聞いていたが・・・ここまでとは・・・・なんだこの健全な空気は!探偵物語(松田優作の・・ね)なんかの撮影を見に行った頃の・・・以前のなにやらイケナイ、陰鬱な空気は何処へ行った?って感じでした。 その後は、湾岸を走って(R16じゃないから広くて走りやすいし時間も稼げる高速道路みたいだ)、田浦辺りからR16に出て久里浜海岸までひた走り、ナントカ開始の19:00に間に合った。心配していた、規制や駐車も問題なくペリー橋近くまで行けた。 花火は風が弱かったからか、橋の辺りだと煙の中に半分隠れた感じになっていたので、三浦海岸方面にずっと歩きテキ屋の列が切れたところで見た。本当は海岸まで下りたかったんだけど人がすごくて断念。 帰りは馬車道のホテルで食事。馬車道ドライカレー、カニコロッケ、メンチカツが思いのほかおいしくって感激した! |
||||||||||||||
| 20050716 | 19.5 q/l | 15116.0 q | 170.0 q | 8.70 g | \1209/\139 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050720 | 20.5 q/l | 15301.4 q | 185.4 q | 9.04 g | \1266/\140 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050729 | 18.3 q/l | 15481.6 q | 180.2 q | 9.87 g | \1382/\140 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050803 | 19.7 q/l | 15661.2 q | 179.6 q | 9.12 g | \1304/\143 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050803 | 19.6 q/l | 15661.2 q | 179.6 q | 9.12 g | \1304/\143 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050811 | 23.0 q/l | 15805.8 q | 179.6 q | 7.80 g | \1117/\143 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050827 | ??? | 16161.9 q | 356.1 q | 8.51 g | \1191/\140 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050903 | 17.8 q/l | 16322.5 q | 160.6 q | 9.00 g | \1296/\144 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050911 | 21.1 q/l | 16161.9 q | 179.6 q | 8.51 g | \1191/\140 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050911 | 18.5 q/l | 16304.9 q | 143.0 q | 7.75 g | \1263/\163 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20050914 | 25.3 q/l | 16590.0 q | 159.8 q | 6.32 g | \948/\150 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20050925 | 18.2 q/l | 16749.8 q | 159.8 q | 8.75 g | \1260/\144 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20051002 | 18.2 q/l | 16900.5 q | 150.7 q | 8.25 g | \1192/\144 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20051011 | 18.0 q/l | 17067.5 q | 167.0 q | 9.25 g | \1351/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20051021 | 18.7 q/l | 17253.4 q | 185.9 q | 9.89 g | \1444/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20051103 | 19.2 q/l | 17433.6 q | 180.2 q | 9.34 g | \1354/\145 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||
| 20051105 | メーターのパイロットランプ |
||||||||||||||
| 20051110 | 19.1 q/l | 17609.1 q | 175.5 q | 9.17 g | \1339/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20051128 | 18.8 q/l | 17965.5 q | 179.6 q | 9.78 g | \1428/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20051207 | 17.9 q/l | 18140.4 q | 174.9 q | 9.78 g | \1292/\148 | Shell PURA | SS新宿 | ||||||||
| 20051220 | 17.6 q/l | 18316.2 q | 175.8 q | 10.00 g | \1380/\138 | ENEOS ヴィーゴ | 西ヶ原SS | ||||||||
| 20060105 | ??? | 未記録 | 4.92 g | \718/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | |||||||||
| 20060109 | タコメーター装着 | ||||||||||||||
| 20060110 | 16.0 q/l | 18448.7 q | 132.5 q | 8.23 g | \1202/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20060124 | 18.8 q/l | 18612.2 q | 163.5 q | 9.65 g | \1293/\134 | ENEOS ヴィーゴ | SS滝野川 | ||||||||
| 20060109 | またまたヘッドライト | ||||||||||||||
| 20060131 | ??? | 未記録 | ---.- q | 5.22 g | \762/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20060131 | タイヤ交換、ホイールごと ミシュラン BOPPERへ | ||||||||||||||
| 20060131 | マフラー ノーマル→フォースディメンション | ||||||||||||||
| 20060214 | 19.2 q/l | 18904.8 q |
292.6 q | 10.0 g | \1616/\161 | Shell PURA | 並木SS | ||||||||
| 20060220 | 20.9 q/l | 19028.4 q | 123.6 q | 5.9 g | \814/\138 | ENEOS ヴィーゴ | 西ヶ原SS | ||||||||
| 20060222 | マフラー フォースディメンション→フォースディメンション改 | ||||||||||||||
| 4Dの方がノーマルより燃費が良いような・・・・ボアアップとの相性か? | |||||||||||||||
| 20060118 | マフラー フォースディメンション改のステー破損 運転が荒いのか?マフラーを抱えているバンドとスイングアームとの連結部分が剥離。 |
||||||||||||||
| 20060222 | マフラー フォースディメンション改ステーの溶接修理+内側に曲げ | ||||||||||||||
| 20060224 | スイングアーム(右)のバフ掛け | ||||||||||||||
| 20060224 | Black&Decker RTX-2 フレキシブルシャフト破損 | ||||||||||||||
| 20060303 | Black&Decker KC-100がスイングアームを磨いている途中で破損 | ||||||||||||||
| 20060303 | Black&Decker RTX-2 フレキシブルシャフト破損 交換された新しいフレキシブルシャフトがすぐ破損 | ||||||||||||||
| 20060303 | Black&Decker RTX-2 フレキシブルシャフトが壊れたとき本体も故障 | ||||||||||||||
| 20060304 | 19.0 q/l | 19175.6 q | 147.2 q | 7.74 g | \1130/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| 20060306 | Black&Decker RTX-2 ドイト後楽園に修理を依頼 | ||||||||||||||
| 20060307 | Black&Decker RTX-2 ドイト後楽園から連絡。修理に時間が掛かるのでデモ機をとりあえず使用してくれとの事。 | ||||||||||||||
| 20060310 | 21.4 q/l | 19361.3 q | 185.7 q | 8.67 g | \1266/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||
| やはり、4Dがノーマルより燃費が良いようである。 | |||||||||||||||
| 20060324 | 19535.0 q | 8.14 g | \1188/\146 | JOMO GP-1プレミアム | 巣鴨SS | ||||||||||
| 山崎屋油店 JOMO 巣鴨S.S.が閉店するそうだ!出掛けに給油するにはちょうど良いロケーションにあって便利だったのに残念だ | |||||||||||||||
| 20060407 | 19708.4 q | 8.79 g | \1397/\159 | ENEOS ヴィーゴ | 飯田橋SS | ||||||||||
| 20060506 | 20063.4 q | 8.96 g | \1246/\139 | JOMO GP-1プレミアム | 王子SS | ||||||||||
| 20060523 | MICHELIN Pilot Sports SCに交換。 Bopperはラインアップから消えました(廃版)。 \15,152=\6,500/\6,930+工賃 フロントブレーキのローターをBraking社製に交換。 \13,132 |
||||||||||||||
| 20060606 | 20472.7 q | 8.90 g | \1,380/\155 | COSMO スーパーマグナム | 西日暮里SS | ||||||||||
| 20060716 | 20806.9 q | 7.29 g | \1,101/\151 | Mobil シナジーF1 | 池袋SS | ||||||||||
| 20060719 | 雨の日にエンジンが急に止まった。セルは回るけど・・・なんか爆発していない感じ。 JBR経由でSCS上野へ(近いんで) | ||||||||||||||
| 20060725 | SCS上野へメールを送ったけど、まだ、連絡なし・・・・------ | ||||||||||||||
| 20060808 | SCS上野より作業完了の連絡があった。しめて、\113,263!ひょえ〜レッカー代を引いても \103,763!もうちょっと足せば中古が買えるかも・・・
あまり調子にも乗っていられないと慣らし運転を決意! でも、箱根方面へ行くと回転数制限走行なんて絶対に無理だから、首都高を走ろうと・・・ C1とかを使えばよいのだろうけど・・・でも、どこでどう走ればぐるぐる走れるのか方法を知らないので友に聞いた。とにかくC1とC2を追いかけろと・・・南にそれたら大井あたりC1を、で、湾岸出ちゃったら辰巳でC2を追いかけろと・・・なるほど、確かにそうかもしれない。 右回りも左回りも降りないでできるんだと・・・この歳になってはじめて知った |
||||||||||||||
| 20060811 | 一応、ゼンリン電子地図帳 its-moナビを最大の倍率で見て、イメージトレーニング・・・「やっぱり、走ってみなきゃ解んね〜べ」と26時ごろ出発。 R17とR122の交差点のShellへ給油に行くと・・・・イキナリ検問・・・バイクをちろちろと見られて、「ハイ、保険が切れていますね!違反ですよ!」と言われた。 「保険は切れていません。シール取られるから、保険証と一緒に積んでるんです」と言うと、 「駄目です。貼ってください!」と言われてしまった。たしか、原付のナンバーとか保険のシールって掲示しなくても、所持してれば良いんじゃぁ無かったっけ?道交法が変わったのかな?喧嘩してもしょうがないんで、貼る事にしてたら釈放された。 とんだ、イチャモンがついた。先が思いやられる。 Shellがセルフになっていた。これまた、人生初体験。 |
||||||||||||||
| 20060812 | 20907.1 q | 5.92 g | \870/\147 | Shell PURA | セルフ西巣鴨SS | ||||||||||
| 護国寺から「5号池袋線」から首都高へ進入。そのまま、南下。 こんな時間なのに、結構、走っている。何やってんだろう・・・それは、こっちもそうか! ちょうど時速80キロ、で5,500回転。5,000回転まで落とすと時速70キロ以下になっちゃうんで80キロで走ることにする。このくらいだと、カーブでブレーキ掛けないでぜんぜん余裕で曲がれる。右車線キープでずっと行こう・・・・ 西神田出口を過ぎて、景色が九段辺りを過ぎたところで、標識発見!「グゲっ、両方C1ジャン」どっちだぁ」と言っている間に左カーブの方へ・・・外回りってことになった。 神田橋出口を過ぎるとまた分かれ道、右は江戸橋JCTを通らないで西銀座出口へ行くやつだから、左へ入って江戸橋JCT方面へ 江戸橋出口を過ぎて、すぐに一番右に車線を移して京橋出口方面へ・・・カーブらしいカーブだ。 宝町出口を過ぎて、坂を上って新橋出口方面へ・・・このコースは何回も通ると料金所のおいちゃんに怪しまれそうなのと、止まるのが面倒くさいんで2週目からは右側を走って真っ直ぐ銀座出口を通過するコースを走りました。 浜離宮辺りの涼しいところを過ぎると浜崎橋JCT、C1のルートを追いかけて右にそれる・・・また、カーブらしいカーブ。真っ直ぐ行くと湾岸って言うか、レインボーブリッジ。 芝公園出口を過ぎて、右カーブ、左カーブを過ぎると、一ツ橋JCTで左右に分かれ道、ここは右(直線)を選ばないと最終的には戸越出口で降りなきゃいけなくなる。 飯倉出口を過ぎたら、左右に分かれ道、ここも右(直線)を選ばないと、大阪に行ってしまいます。この後、夏場はつらいトンネル・コース。 右コーナーを抜けたすぐに、左右の分かれ道、ここも右を選ばないと、新宿や中央道に連れて行かれてしまいます。 長〜いトンネルを抜ける辺りの千鳥が淵下が超暑い 北の丸出口を過ぎると、左右の分かれ道、ここも右を選ぶ。帰るときは左で5号線。または、江北JCT、小菅JCT経由で中央環状線の大廻りするときは左。 これでC1外回り(右回り)ができました。 この日は、227キロを走った。ちょうど26時出発の28時半到着。あれっ?平均時速90キロを超えているのはなぜ?メーターおかしいんだろうか? |
|||||||||||||||
| 22060814 | 29.9 q/l | 21134.1 q | 227.0 q | 7.58 g | \1,114/\147 | Shell PURA | セルフ西巣鴨SS | ||||||||
| おおぅ、もう少しでリッター30キロじゃん!燃費いいじゃん! | |||||||||||||||
| この日は、左廻りを走行。明日、ガス入れに行って。燃費を計ってみましょう。 でも、道間違えて、上野から帰ってきたり、ブレーキは使うこと無かった程度の走行でしたけど、アクセルちょっとひねり気味だったのかいつの間にかメータ読みで110キロオーバーで走り回っていたりしたんで、慣らしになっていない・・・・ね |
|||||||||||||||
| 20060905 | 21531.0 q | 9.08 g | \1,471/\147 | COSMO スーパーマグナム | 西日暮里SS | ||||||||||
| 20060917 | 21722.9 q | 9.35 g | \1,477/\158 | ENEOS ヴィーゴ | 上富士前SS | ||||||||||
| 20061002 | 21897.0 q | 8.40 g | \1,428/\170 | COSMO スーパーマグナム | サンフィールド竜泉 | ||||||||||
| 20061017 | 22077.0 q | 8.86 g | \1,426/\161 | ENEOS ヴィーゴ | 上富士前SS | ||||||||||
| 20061031 | 22256.2 q | 9.31 g | \1,387/\149 | ESSO シナジー F-1 | 池袋SS | ||||||||||
| 20061121 | 22443.7 q | 8.72 g | \1,342/\154 | ENEOS ヴィーゴ | 上富士前SS | ||||||||||
| 20061205 | 22613.8 q | 9.05 g | \1,303/\144 | ENEOS ヴィーゴ | 上富士前SS | ||||||||||
| 20061219 | 22795.6 q | 8.96 g | \1,379/\154 | ENEOS ヴィーゴ | 上富士前SS | ||||||||||
| 20061231 | 22977.8 q | 8.67 g | \1,283/\148 | ENEOS ヴィーゴ | SSヨンク大塚 | ||||||||||
| 20070122 | 23119.4 q | 7.00 g | \1,022/\146 | ESSO シナジー F-1 | 池袋SS | ||||||||||
| 20070320 | 8.53 g | \1,296/\152 | ENEOS ヴィーゴ | 上富士前SS | |||||||||||
| 20070407 | 24217.1 q | 9.25 g | \1,360/\140 | Mobil シナジーF1 | (株)マツヤ逗子 | ||||||||||