10年8月8日の予想
前回の結果
順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
1 | 3 | +2 | ☆ | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 |
2 | 2 | 0 | ☆ | SHIVER | the GazettE |
3 | 1 | -2 | ☆ | お二人 Summer | ケツメイシ |
4 | 4 | 0 | ↓ | To be free | 嵐 |
5 | 7 | +2 | ↓ | MOON/blossom | 浜崎あゆみ |
6 | 8 | +2 | ↓ | ユカイツーカイ怪物くん | 怪物くん |
7 | 10 | +3 | ☆ | 集結の運命 | 林原めぐみ |
8 | 13 | +5 | ☆ | エメラルド | ベッキー♪♯ |
9 | 11 | +2 | ☆ | Evidence of Luv | 超新星 |
10 | 外 | / | ☆ | 噛むとフニャン | 佐々木希 feat.Astro |
11 | 6 | -5 | ☆ | WOO WEEKEND | BoA |
12 | 外 | / | ☆ | 1107 | クレイジーケンバンド |
13 | 9 | -4 | ☆ | Freedom Dreamer | 茅原実里 |
14 | 18 | +4 | ↓ | BANG THE BEAT | 氷室京介 |
15 | 外 | / | ↓ | 僕らには翼がある〜大空へ〜 | ヘキサゴンオールスターズ&ツバサ |
16 | 外 | / | ☆ | DEAR FREEDOM | ACIDMAN |
17 | 12 | -5 | ☆ | 君がいる場所 | 高垣彩陽 |
18 | 14 | -4 | ↓ | ごめんね、SUMMER | SKE48 |
19 | 20 | +1 | ↓ | 本気ボンバー | Berryz工房 |
20 | 外 | / | ☆ | 夢への地図 | スターダスト・レビュー |
私の予想
順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
1 | ☆ | One in a million | 山下智久 |
2 | ☆ | ミツバチ | 遊助 |
3 | ☆ | Break It/Get Myself Back | 安室奈美恵 |
4 | ☆ | EVER | GACKT |
5 | ☆ | 君が僕にKissをした | WaT |
6 | ↓ | To be free | 嵐 |
7 | ☆ | 太陽のメロディー | 今井・布袋・コブクロ |
8 | ☆ | Seventh★Heaven | ザ・チルドレンstarring 平野&白石&戸松 |
9 | ↓ | ユカイツーカイ怪物くん | 怪物くん |
10 | ☆ | がんばらなくてもええねんで!! | スマイレージ |
11 | ↓ | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 |
12 | ☆ | 立つんだジョー | レミオロメン |
13 | ↓ | MOON/blossom | 浜崎あゆみ |
14 | ☆ | 涙のリグレット | SCANDAL |
15 | ☆ | Now loading…SKY! | スフィア |
16 | ☆ | HOBO Warking | 山崎まさよし |
17 | ☆ | Ready Go! | May'n |
18 | ↓ | お二人 Summer | ケツメイシ |
19 | ☆ | SPEED STAR★ | Lead |
20 | ☆ | HANABI | 愛内里菜 |