10年10月3日の予想
前回の結果
順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
1 | 1 | 0 | ☆ | もっと強く | EXILE |
2 | 2 | 0 | ☆ | クオリア | UVERWorld |
3 | 3 | 0 | ↓ | Lφve Rainbow | 嵐 |
4 | 5 | +1 | ☆ | 2人のストーリー | YUKI |
5 | 4 | -1 | ☆ | 青空を信じているか? | Takamiy |
6 | 11 | +5 | ↓ | GENIE | 少女時代 |
7 | 8 | +1 | ☆ | 元気者で行こう! | 真野恵里菜 |
8 | 14 | +6 | ☆ | JUST BE COOL | THE BAWDIES |
9 | 7 | -2 | ↓ | ヘビーローテーション | AKB48 |
10 | 12 | +2 | ↓ | Precious | GLAY |
11 | 17 | +6 | ↓ | ごはんはおかず | 放課後ティータイム |
12 | 9 | -3 | ☆ | メダリスト | つるの剛士 |
13 | 20 | +7 | ↑ | 虹色のバイヨン | 氷川きよし |
14 | 外 | / | ☆ | I don't know why | CNBLUE |
15 | 外 | / | ↓ | ずっと前から | フレンチ・キス |
16 | 外 | / | ☆ | 輝く空の静寂には | Kalafina | /tr>
17 | 13 | -4 | ↓ | LIFE〜目の前の向こうに〜 | 関ジャニ∞ |
18 | 外 | / | ☆ | Shiny+ | 寿美菜子 |
19 | 外 | / | ☆ | Let me free〜強引なほど・・・ | ココア男。 |
20 | 外 | / | ☆ | Loveless | Lc5 |
私の予想
順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
1 | ☆ | crossroad | 浜崎あゆみ |
2 | ☆ | 好きで、好きで、好きで。 | 倖田來未 |
3 | ☆ | Red | the Gazette |
4 | ☆ | 青春Vibration | 秋山澪 |
5 | ☆ | Oh My ギー太!! | 平沢唯 |
6 | ↓ | もっと強く | EXILE |
7 | ↓ | Lφve Rainbow | 嵐 |
8 | ☆ | フォーリングダウン | ムック |
9 | ☆ | トラヴェルマシン | ヒルクライム |
10 | ☆ | 愛のシューティング・スター | ゴスペラーズ |
11 | ↓ | GENIE | 少女時代 |
12 | ↓ | クオリア | UVERWorld |
13 | ↓ | ヘビーローテーション | AKB48 |
14 | ☆ | 四ツ葉探しの旅人 | Gallileo Gallilei |
15 | ☆ | 今、君に言っておこう | 藤井フミヤ |
16 | ↓ | 2人のストーリー | YUKI |
17 | ↓ | 虹色のバイヨン | 氷川きよし |
18 | ☆ | 明日への記憶 | エレファントカシマシ |
19 | ↓ | Precious | GLAY |
20 | ↓ | ごはんはおかず | 放課後ティータイム |