10年11月28日の予想
前回の結果
順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
1 | 1 | 0 | ☆ | 果てない空 | 嵐 | |
2 | 2 | 0 | ☆ | ねぇ | Perfume | |
3 | 3 | 0 | ☆ | ひと | 遊助 | |
4 | 8 | +4 | ☆ | Best Friends Girl | 三代目 J Soul Brothers | |
5 | 9 | +4 | ☆ | ジャンピン | KARA | |
6 | 4 | -2 | ↓ | Beginner | AKB48 | |
7 | 6 | -1 | ☆ | ピンキージョーンズ | ももいろクローバー | |
8 | 11 | +3 | ☆ | アイシテル | 平井堅 | |
9 | 5 | -4 | ↓ | Fighting Man | NEWS | |
10 | 10 | 0 | ☆ | シャイニングパワー | Berryz工房 | |
11 | 13 | +2 | ↓ | 君って | 西野カナ | |
12 | 12 | 0 | ☆ | Stargazer: | Alice Nine | |
13 | 14 | +1 | ☆ | Let's Heat up! | SPEED | |
14 | 16 | +2 | ↓ | Dear Snow | 嵐 | |
15 | 7 | -8 | ☆ | DISCO | SADS | |
16 | 19 | +3 | ☆ | lonely girl | TETSUYA | |
17 | 外 | / | ☆ | Select me | PointFive | |
18 | 17 | -1 | ☆ | Dill | 豊崎愛生 | |
19 | 15 | -4 | ↓ | Gee | 少女時代 | |
20 | 外 | / | ☆ | ほんとのきもち | 高橋優 |
私の予想
順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
1 | ☆ | 果てない空 | 嵐 | |
2 | ☆ | ねぇ | Perfume | |
3 | ☆ | ひと | 遊助 | |
4 | ↓ | Beginner | AKB48 | /tr>|
5 | ↓ | Fighting Man | NEWS | |
6 | ☆ | ピンキージョーンズ | ももいろクローバー | |
7 | ☆ | DISCO | SADS | |
8 | ☆ | Best Friends Girl | 三代目 J Soul Brothers | |
9 | ☆ | ジャンピン | KARA | |
10 | ☆ | シャイニングパワー | Berryz工房 | |
11 | ☆ | アイシテル | 平井堅 | |
12 | ☆ | Stargazer: | Alice Nine | |
13 | ↓ | 君って | 西野カナ | |
14 | ☆ | Let's Heat up! | SPEED | |
15 | ↓ | Gee | 少女時代 | |
16 | ↓ | Dear Snow | 嵐 | |
17 | ☆ | Dill | 豊崎愛生 | |
18 | ↓ | BUNNY LOVE | BREAKERZ | |
19 | ☆ | lonely girl | TETSUYA | |
20 | ↓ | 冬響 | ゴスペラーズ |