11年01月09日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey! Say! JUMP |
| 2 | 3 | +1 | ☆ | PLEDGE | the GazettE |
| 3 | 2 | -1 | ↓ | チャンスの順番 | AKB48 |
| 4 | 4 | 0 | ☆ | MEMORIES | VAMPS |
| 5 | 5 | 0 | ☆ | Eyes On Me | Superfly |
| 6 | 6 | 0 | ↓ | 流星 | コブクロ |
| 7 | 9 | +2 | ☆ | HEART∞BREAKER | Daikichi〜大吉〜 |
| 8 | 11 | +3 | □ | この夜を止めてよ | JUJU |
| 9 | 17 | +8 | ☆ | For myself | 神谷浩史 |
| 10 | 12 | +2 | ☆ | みらいいろ | Plastic Tree |
| 11 | 15 | +4 | ↓ | A winter fairy is melting a snowman | 木村カエラ |
| 12 | 7 | -5 | ↓ | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 13 | 16 | +3 | ☆ | Love Festival | テニプリオールスターズ |
| 14 | 外 | / | ☆ | Lullaby | 三浦大知 |
| 15 | 14 | -1 | ↓ | 果てない空 | 嵐 |
| 16 | 18 | +2 | ↑ | Beginner | AKB48 |
| 17 | 10 | -7 | ↓ | Family〜ひとつになること〜 | Kinki Kids |
| 18 | 外 | / | ↑ | 1!2!3!4!ヨロシク | SKE48 |
| 19 | 外 | / | ↑ | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 20 | 外 | / | ↓ | Last Song | Girl Dead Monster starring marina |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | Dream On | ULATA NAOJA fear.ajumi xamasaki |
| 2 | ↑ | チャンスの順番 | AKB48 |
| 3 | ↓ | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey! Say! JUMP |
| 4 | ☆ | スェイブ・ファースト・プレゼント | キム・ヒョンジュン |
| 5 | ↑ | 流星 | コブクロ |
| 6 | ☆ | 運命のしずく〜Destiny's star〜 | GIRL NEXT DOOR |
| 7 | ☆ | NAMInoYUKUSAKI | THE RICECOOKERS |
| 8 | ☆ | 熱烈ANSWER | 小野大輔 |
| 9 | ↑ | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 10 | ↓ | この夜を止めてよ | JUJU |
| 11 | ☆ | Love is. e.p. | MiChi |
| 12 | ↓ | A winter fairy is melting a snowman | 木村カエラ |
| 13 | ↑ | 果てない空 | 嵐 |
| 14 | ↑ | Beginner | AKB48 |
| 15 | ↑ | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 16 | ↓ | PLEDGE | the GazettE |
| 17 | ☆ | Battle of Omega | 影山ヒロノブ |
| 18 | ↓ | MEMORIES | VAMPS |
| 19 | ↓ | 君って | 西野カナ |
| 20 | ↑ | Gee | 少女時代 |