11年01月09日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | Dream On | ULATA NAOJA fear.ajumi xamasaki |
| 2 | 3 | +1 | ↓ | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey! Say! JUMP |
| 3 | 2 | -1 | □ | チャンスの順番 | AKB48 |
| 4 | 5 | +1 | ↑ | 流星 | コブクロ | /tr>
| 5 | 7 | +2 | ☆ | NAMInoYUKUSAKI | THE RICECOOKERS |
| 6 | 8 | +2 | ☆ | 熱烈ANSWER | 小野大輔 |
| 7 | 15 | +8 | ↑ | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 8 | 13 | +5 | ↑ | 果てない空 | 嵐 |
| 9 | 6 | -3 | ☆ | 運命のしずく〜Destiny's star〜 | GIRL NEXT DOOR |
| 10 | 10 | 0 | ↓ | この夜を止めてよ | JUJU |
| 11 | 14 | +3 | ↑ | Beginner | AKB48 |
| 12 | 外 | / | ↓ | Eyes On Me | Superfly |
| 13 | 外 | / | ☆ | ラヴ☆レター | ZE:A |
| 14 | 9 | -5 | ↓ | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 15 | 12 | -3 | ↑ | Gee | 少女時代 |
| 16 | 16 | 0 | ↓ | PLEDGE | the GazettE |
| 17 | 11 | -6 | ↓ | A winter fairy is melting a snowman | 木村カエラ |
| 18 | 18 | 0 | ↓ | MEMORIES | VAMPS |
| 19 | 19 | 0 | ↑ | 君って | 西野カナ |
| 20 | 外 | / | ☆ | 蒼穹 | angela |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ↑ | チャンスの順番 | AKB48 |
| 2 | ↑ | 流星 | コブクロ |
| 3 | ↓ | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey! Say! JUMP |
| 4 | ☆ | To You | つんく♂ |
| 5 | ↑ | Beginner | AKB48 |
| 6 | ↑ | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 7 | ↑ | 果てない空 | 嵐 |
| 8 | ↑ | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 9 | ↓ | Dream On | ULATA NAOJA fear.ajumi xamasaki |
| 10 | □ | この夜を止めてよ | JUJU |
| 11 | ↑ | Gee | 少女時代 |
| 12 | ☆ | 長崎の雨 | 川中美幸 |
| 13 | ↑ | 君って | 西野カナ |
| 14 | ↓ | NAMInoYUKUSAKI | THE RICECOOKERS |
| 15 | ☆ | BLINDNESS | アンド |
| 16 | ↑ | GENIE | 少女時代 |
| 17 | ↑ | I Wish for You | EXILE |
| 18 | ↑ | ジャンピン | KARA |
| 19 | ↓ | Eyes On Me | Superfly |
| 20 | ↑ | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |