11年01月16日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 8 | +7 | ↑ | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 2 | 1 | -1 | ↑ | チャンスの順番 | AKB48 |
| 3 | 6 | +3 | ↑ | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 4 | 2 | -2 | □ | 流星 | コブクロ | /tr>
| 5 | 5 | 0 | ↑ | Beginner | AKB48 |
| 6 | 11 | +5 | ↑ | Gee | 少女時代 |
| 7 | 17 | +10 | ↑ | I Wish for You | EXILE |
| 8 | 3 | -5 | ↓ | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey! Say! JUMP |
| 9 | 20 | +11 | ↑ | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
| 10 | 10 | 0 | □ | この夜を止めてよ | JUJU |
| 11 | 7 | -4 | ↑ | 果てない空 | 嵐 |
| 12 | 12 | 0 | ☆ | 長崎の雨 | 川中美幸 |
| 13 | 9 | -4 | ↓ | Dream On | ULATA NAOJA fear.ajumi xamasaki |
| 14 | 外 | / | ↑ | ありがとう | いきものがかり |
| 15 | 12 | -3 | ↓ | Eyes On Me | Superfly |
| 16 | 16 | 0 | ↑ | GENIE | 少女時代 |
| 17 | 外 | / | ↓ | PLEDGE | the GazettE |
| 18 | 外 | / | ↑ | ミスター | KARA |
| 19 | 14 | -5 | ↓ | NAMInoYUKUSAKI | THE RICECOOKERS |
| 20 | 外 | / | ☆ | 霧の土讃線 | 水田竜子 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | □ | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 2 | ↑ | チャンスの順番 | AKB48 |
| 3 | ↑ | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 4 | ↑ | Beginner | AKB48 |
| 5 | ↑ | Gee | 少女時代 |
| 6 | ↓ | 流星 | コブクロ |
| 7 | ↑ | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
| 8 | ↑ | 長崎の雨 | 川中美幸 |
| 9 | ↓ | I Wish for You | EXILE |
| 10 | ↑ | ありがとう | いきものがかり |
| 11 | ↑ | GENIE | 少女時代 |
| 12 | ↓ | 果てない空 | 嵐 |
| 13 | ↑ | ミスター | KARA |
| 14 | ↓ | この夜を止めてよ | JUJU |
| 15 | ↓ | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | Hey! Say! JUMP |
| 16 | ↑ | ジャンピン | KARA |
| 17 | ↑ | 1!2!3!4!ヨロシク | SKE48 |
| 18 | ↑ | また君に恋してる | 坂本冬美 |
| 19 | ↓ | Eyes On Me | Superfly |
| 20 | ↑ | 君って | 西野カナ |