p
11年05月08日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | T.W.L | 関ジャニ∞ |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | SATISFACTION | FTISLAND |
| 3 | 3 | 0 | ☆ | ハルカ | SCANDAL |
| 4 | 4 | 0 | ↓ | さよなら傷だらけの日々よ | B'z |
| 5 | 5 | 0 | ↓ | ジェットコースターラブ | KARA |
| 6 | 8 | +2 | ☆ | がんばって 青春 | SUPER☆GiRLS |
| 7 | 11 | +4 | ↑ | グレイテスト・ザ・ヒッツ | マキシマム ザ ホルモン |
| 8 | 14 | +6 | ↓ | SCARLET KNIGHT | 水樹奈々 |
| 9 | 12 | +3 | ↑ | 桜の木になろう | AKB48 |
| 10 | 6 | -4 | ☆ | wish | 柴咲コウ |
| 11 | 15 | +4 | ↓ | POP MASTER | 水樹奈々 |
| 12 | 18 | +6 | ☆ | 同情みたいなLOVE | 矢井田瞳 |
| 13 | 10/td> | -3 | ☆ | Brave | ナオト・インティライミ |
| 14 | 9 | -5 | ↓ | 縁を結いて | 堂本剛 |
| 15 | 外 | / | ↑ | あの娘と野菊と渡し舟 | 氷川きよし |
| 16 | 外 | / | ↓ | なぜか今日は | The Birthday |
| 17 | 外 | / | ↑ | 月物語 | 五木ひろし |
| 18 | 20 | +2 | ↓ | バンザイVenus | SKE48 |
| 19 | 17 | -2 | ☆ | IT'S MY 勇気 | キマグレン |
| 20 | 外 | / | ☆ | 女…さすらい | 大月みやこ |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | MR.TAXI | 少女時代 |
| 2 | ☆ | あの太陽が、この世界を照らし続けるように | コブクロ |
| 3 | ↓ | T.W.L | 関ジャニ∞ |
| 4 | ☆ | デジタルスープ | ユニコーン |
| 5 | ☆ | 恋にBooing ブー! | スマイレージ |
| 6 | ☆ | Dear | 中島美嘉 |
| 7 | ☆ | 月夜の悪戯の魔法 | BREAKERZ |
| 8 | ↓ | ジェットコースターラブ | KARA |
| 9 | ☆ | Let me cry | チャン・グンソク |
| 10 | ↓ | さよなら傷だらけの日々よ | B'z |
| 11 | ↓ | グレイテスト・ザ・ヒッツ | マキシマム ザ ホルモン |
| 12 | ↓ | SATISFACTION | FTISLAND |
| 13 | ☆ | 始まるのは、サヨナラ | ON/OFF |
| 14 | ↓ | 桜の木になろう | AKB48 |
| 15 | ↓ | and 7 | SOUL'd OUT |
| 16 | ↓ | ハルカ | SCANDAL |
| 17 | ↓ | SCARLET KNIGHT | 水樹奈々 |
| 18 | ☆ | Shining | clear |
| 19 | ↓ | 縁を結いて | 堂本剛 |
| 20 | ↓ | POP MASTER | 水樹奈々 |