11年07月17日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | OVER | Hey! Say! JUMP |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | GO! GO! サマー | KARA |
| 3 | 3 | 0 | ☆ | 唇 触れず… | ノースリーブス |
| 4 | 4 | 0 | ☆ | GOOD LUCK MY WAY | L'Arc〜en〜ciel |
| 5 | 6 | +1 | ↑ | マル・マル・モリ・モリ | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 6 | 5 | -1 | ↓ | Flower | 前田敦子 |
| 7 | 7 | 0 | ☆ | あぁ | Superfly |
| 8 | 13 | +5 | ☆ | 441 | miwa |
| 9 | 11 | +2 | ☆ | 情熱ヒロイン | YGA |
| 10 | 8 | -2 | ☆ | Smiley Nation | GARNET CROW |
| 11 | 12 | +1 | ↓ | Everyday,カチューシャ | AKB48 |
| 12 | 9 | -3 | ☆ | My Days For You | 真野恵里菜 |
| 13 | 外 | / | ☆ | 誰がために鐘は鳴る | 高橋優 |
| 14 | 15 | +1 | ↓ | Let's try again | チーム・アミューズ!! |
| 15 | 18 | +3 | ☆ | love | 清水翔太 |
| 16 | 19 | +3 | ↓ | Replay -君は僕のeverything- | SHINee |
| 17 | 10 | -7 | ☆ | yoakemae | Base Ball Bear |
| 18 | 14 | -4 | ☆ | MIDNIGHT☆BUTTERFLY | フェロ☆メン |
| 19 | 16 | -3 | ↓ | FLAGS | T.M.Revolution |
| 20 | 外 | / | ↓ | 色糸 | 新選組リアン |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 波乗りかき氷 | Not yet |
| 2 | □ | GO! GO! サマー | KARA |
| 3 | ↓ | OVER | Hey! Say! JUMP |
| 4 | ↑ | マル・マル・モリ・モリ | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 5 | ☆ | Z伝説〜終わりなき革命〜 | ももいろクローバー |
| 6 | ☆ | D'の純情 | ももいろクローバー |
| 7 | ↓ | 唇 触れず… | ノースリーブス |
| 8 | ☆ | 少しずつ 少しずつ | Early Morning |
| 9 | ☆ | A Day In The Summer〜想い出は笑顔のまま〜 | TUBE |
| 10 | ↓ | GOOD LUCK MY WAY | L'Arc〜en〜ciel |
| 11 | □ | Everyday,カチューシャ | AKB48 |
| 12 | ↓ | Flower | 前田敦子 |
| 13 | ↓ | あぁ | Superfly |
| 14 | □ | Let's try again | チーム・アミューズ!! |
| 15 | ☆ | Planet patrol | 茅原実里 |
| 16 | ☆ | Don't Give up Yourself!! | HAN-KUN |
| 17 | ↓ | 441 | miwa |
| 18 | ☆ | 天までとどけっ! | T-Pistonz+KMC |
| 19 | ↓ | 情熱ヒロイン | YGA |
| 20 | ↓ | 誰がために鐘は鳴る | 高橋優 |