11年11月27日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | オキドキ | SKE48 | |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | リフレイン | 三代目 J Soul Brothers | |
| 3 | 3 | 0 | ↓ | 迷宮ラブソング | 嵐 | |
| 4 | 4 | 0 | ☆ | 一笑懸命 | 遊助 | |
| 5 | 5 | 0 | ☆ | たとえ どんなに… | 西野カナ | |
| 6 | 7 | +1 | ↓ | 風は吹いている | AKB48 | |
| 7 | 9 | +2 | ☆ | 甘酸っぱい春にサクラサク | Berryz工房×℃-ute | |
| 8 | 6 | -2 | ☆ | CHANGE!!! | 765PRO ALLSTARS | |
| 9 | 8 | -1 | ☆ | FAKE | ViViD | |
| 10 | 14 | +4 | ↓ | ゼロ | BUMP OF CHICKEN | |
| 11 | 13 | +2 | ↓ | やさしくなりたい | 斉藤和義 | |
| 12 | 外 | / | ↓ | Ultra Lover | 2PM | |
| 13 | 12 | -1 | ↓ | スパイス | Perfume | |
| 14 | 10 | -4 | ↓ | ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッディ〜 | 芦田愛菜 | |
| 15 | 16 | +1 | ↓ | カーネーション | 椎名林檎 | |
| 16 | >外 | / | ☆ | 君のとなりへ | 曽根由布江 | |
| 17 | 15 | -2 | ↓ | オーマイガー | NMB48 | |
| 18 | 外 | / | ↓ | その向こうへ | 10-FEET | |
| 19 | 20 | +1 | ↓ | マル・マル・モリ・モリ | 薫と友樹、たまにムック。 | |
| 20 | 外 | / | ☆ | Mirrors | lynch. |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | Sexy Zone | Sexy Zone |
| 2 | ☆ | ペラペラペラオ | Not yet |
| 3 | ☆ | My Private "Jealousy" | GLAY |
| 4 | ☆ | 蝶 | Acid Black Cherry |
| 5 | ☆ | CHARGE&GO! | AAA |
| 6 | ☆ | GO AWAY | 2NE1 |
| 7 | ↓ | 迷宮ラブソング | 嵐 |
| 8 | ↓ | オキドキ | SKE48 |
| 9 | ☆ | ブスにならない哲学 | ハロー プロジェクト モベキマス |
| 10 | ☆ | LOVE SONG | FUNKY MONKEY BABYS |
| 11 | ☆ | 恋文〜ラブレター〜 | GReeeeN |
| 12 | ↓ | 風は吹いている | AKB48 |
| 13 | ↓ | リフレイン | 三代目 J Soul Brothers |
| 14 | ☆ | DREAM FIGHTER | 宮野真守 |
| 15 | ↓ | 一笑懸命 | 遊助 |
| 16 | ↓ | ゼロ | BUMP OF CHICKEN |
| 17 | ↓ | やさしくなりたい | 斉藤和義 |
| 18 | ☆ | 黄昏 | Do As Infinity |
| 19 | ↓ | たとえ どんなに… | 西野カナ |
| 20 | ☆ | 側にいて | 阿部真央 |