12年03月18日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | シンクロときめき | 渡辺麻友 |
| 3 | 5 | +2 | ☆ | Roly-Poly | T-ARA |
| 4 | 4 | 0 | ↓ | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 5 | 7 | +2 | ☆ | 羽田空港の奇跡 | TOKIO |
| 6 | 10 | +4 | ☆ | ミセナイナミダハ、きっといつか | GReeeeN |
| 7 | 3 | -4 | ↓ | SUPER DELICATE | Hey! Say! JUMP |
| 8 | 8 | 0 | ↓ | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 9 | 11 | +2 | ☆ | mimic | ナイトメア |
| 10 | 6 | -4 | ☆ | Forbidden Love | U-KISS |
| 11 | 外 | / | ☆ | Be… | Ms.OOJA |
| 12 | 外 | / | ☆ | 静脈 | Plastic Tree |
| 13 | 12 | -1 | ☆ | SAKURAリグレット | FLOWER |
| 14 | 9 | -5 | ☆ | ビードロ模様 | やなぎなぎ |
| 15 | 19 | +4 | ↓ | バリバリBUDDY! | V6 |
| 16 | 14 | -2 | ☆ | バスターズレディーゴー! | 高橋秀幸(Project.R) |
| 17 | 18 | +1 | ☆ | 光をあつめて | 藤巻亮太 |
| 18 | 外 | / | ↓ | FLY HIGH | w-inds. |
| 19 | 外 | / | ↑ | 櫻 | 氷川きよし |
| 20 | 13 | -7 | ☆ | これくらいのサヨナラ | Secret |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | ワイルド アット ハート | 嵐 |
| 2 | ☆ | 負け惜しみコングラチュエーション | SDN48 |
| 3 | ☆ | Go my way | 三代目 J Soul Brothers |
| 4 | ☆ | Baby Baby | 遊助 |
| 5 | ☆ | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章〜無限の愛y | T-ARA |
| 6 | ☆ | 君は僕を好きになる | ぱすぽ☆ |
| 7 | ↓ | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 8 | ☆ | SAKURA,I love you | 西野カナ |
| 9 | ☆ | 告白 | supercell |
| 10 | ↓ | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 11 | ☆ | The Everlasting Guilty Crown | EGOIST |
| 12 | ↓ | シンクロときめき | 渡辺麻友 |
| 13 | ↓ | SUPER DELICATE | Hey! Say! JUMP |
| 14 | ☆ | 恋愛時代 | イ・スンギ |
| 15 | ☆ | Rock you! | 東京女子流 |
| 16 | ↓ | Roly-Poly | T-ARA |
| 17 | ☆ | シリウス | THE BACK HORN |
| 18 | ☆ | ZERO SATISFACTION | ROOKiEZ is PUNK'D |
| 19 | ↓ | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 20 | ↓ | ミセナイナミダハ、きっといつか | GReeeeN |