12年04月01日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆STILL | 東方神起 | |
| 2 | 2 | 0 | ↓ | ワイルド アット ハート | 嵐 |
| 3 | 5 | +2 | ☆ | Wannna Be With You | Lead |
| 4 | 3 | -1 | ☆ | IF YOU WANT | 氷室京介 |
| 5 | 4 | -1 | ☆ | 生きよう | THE ALFEE |
| 6 | 6 | 0 | ☆ | タカラモノ | サーターアンダギー |
| 7 | 8 | +1 | ☆ | ガナガナGO! | RAINBOW |
| 8 | 15 | +7 | ↓ | SAKURA,I love you | 西野カナ |
| 9 | 17 | +8 | ↑ | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 10 | 7 | -3 | ☆ | 絶刀・天羽々斬 | 風鳴翼 |
| 11 | 12 | +1 | ↑ | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 12 | 外 | / | ↑ | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 13 | 12 | / | ↑ | SUPER DELICATE | Hey! Say! JUMP |
| 14 | 9 | / | ↑ | All You Needs IS Love | JAPAN UNITED with MUSIC |
| 15 | 13 | / | ↑ | 純情U-19 | NMB48 |
| 16 | 20 | +4 | ↓ | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章〜無限の愛y | ももいろクローバーZ |
| 17 | 18 | +1 | ☆ | Strength | 柴咲コウ |
| 18 | 15 | -3 | ↓ | 負け惜しみコングラチュエーション | SDN48 |
| 19 | 6 | / | ↑ | シンクロときめき | 渡辺麻友 |
| 20 | 11 | -9 | ↓ | Baby Baby | 遊助 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | SHE! HER! HER! | Kis-My-Ft2 |
| 2 | ☆ | THE ONE -crash to create- | LUNA SEA |
| 3 | ☆ | Go Round/YEAH-OH | 安室奈美恵 |
| 4 | ☆ | スピード アップ/ガールズパワー | KARA |
| 5 | ☆ | Lost the way | DiVA |
| 6 | ☆ | Secret girls | Secret girls |
| 7 | ↓ | ワイルド アット ハート | 嵐 |
| 8 | ☆ | Be 元気-成せばなるっ!- | Breeyz工房 |
| 9 | ☆ | Celestial Diva | 茅原実里 |
| 10 | ☆ | SWAG IN DA BAG | AK69 |
| 11 | ↓ | STILL | 東方神起 |
| 12 | ☆ | Again | ユナク from 超新星 |
| 13 | ↓ | SAKURA,I love you | 西野カナ |
| 14 | ↓ | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 15 | ☆ | 僕らが出会ったその場所に… | リュ・シウォン |
| 16 | ↓ | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 17 | ☆ | Bounce Back | SoutherN |
| 18 | ↓ | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 19 | ↓ | IF YOU WANT | 氷室京介 |
| 20 | ↓ | All You Needs IS Love | JAPAN UNITED with MUSIC |