12年04月08日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | SHE! HER! HER! | Kis-My-Ft2 |
| 2 | 4 | +2 | ☆ | スピード アップ/ガールズパワー | KARA |
| 3 | 5 | +2 | ☆ | Lost the way | DiVA |
| 4 | 3 | -1 | ☆ | Go Round/YEAH-OH | 安室奈美恵 |
| 5 | 2 | -3 | ☆ | THE ONE -crash to create- | LUNA SEA |
| 6 | 外 | / | ☆ | Good Day | IU |
| 7 | 7 | 0 | ↓ | ワイルド アット ハート | 嵐 |
| 8 | 12 | +4 | ☆ | Again | ユナク from 超新星 |
| 9 | 外 | / | ☆ | ピカル 恋がしたい | 白鳥美麗 |
| 10 | 8 | -2 | ☆ | Be 元気-成せばなるっ!- | Breeyz工房 |
| 11 | 11 | 0 | ↓ | STILL | 東方神起 |
| 12 | 16 | +4 | □ | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 13 | 10 | -3 | ☆ | SWAG IN DA BAG | AK69 |
| 14 | 15 | +1 | ☆ | 僕らが出会ったその場所に… | リュ・シウォン | /tr>
| 15 | 13 | -2 | ↓ | SAKURA,I love you | 西野カナ |
| 16 | 外 | / | ↑ | 負け惜しみコングラチュエーション | SDN48 |
| 17 | 14 | -3 | ↓ | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 18 | 19 | +1 | ↓ | IF YOU WANT | 氷室京介 |
| 19 | 外 | / | ↑ | 片想いFinally | SKE48 |
| 20 | 外 | / | ↓ | SUPER DELICATE | Hey! Say! JUMP |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 生きてる生きてく | 福山雅治 |
| 2 | ☆ | 7th Trigger | UVERWorld |
| 3 | ↓ | SHE! HER! HER! | Kis-My-Ft2 |
| 4 | ☆ | Jumping | 大国男児 |
| 5 | ☆ | SCREAM | 2NE1 |
| 6 | ↑ | ワイルド アット ハート | 嵐 |
| 7 | ↓ | Go Round/YEAH-OH | 安室奈美恵 |
| 8 | ↓ | スピード アップ/ガールズパワー | KARA |
| 9 | ↓ | Lost the way | DiVA |
| 10 | ☆ | 愛してた | ナオト・インティライミ |
| 11 | ☆ | ハニーとラップ♪ | 恵比寿マスカッツ |
| 12 | ↓ | STILL | 東方神起 |
| 13 | ↓ | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 |
| 14 | ☆ | 夢のENDはいつも目覚まし! | B.B.かまってちゃん |
| 15 | □ | SAKURA,I love you | 西野カナ |
| 16 | ☆ | 魔弓・イチイバル | 雪音クリス |
| 17 | □ | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 18 | ↓ | THE ONE -crash to create- | LUNA SEA |
| 19 | ↓ | Good Day | IU |
| 20 | ↓ | Be 元気-成せばなるっ!- | Breeyz工房 |