12年11月4日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 2 | +1 | ☆ | 意気地なしマスカレード | 指原莉乃 with アンリレ |
| 2 | 3 | -1 | ☆ | エレクトリックボーイ | KARA |
| 3 | 7 | +4 | ☆ | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA |
| 4 | 11 | +7 | ☆ | ファッションモンスター | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 5 | 3 | -2 | ☆ | Midnight-星を数える夜- | BEAST |
| 6 | 5 | -1 | ☆ | WAITING 4 U | ユナク from 超新星 |
| 7 | 8 | +1 | ☆ | ROAD TO BUDOKAN 2012 -Bad Flower- | 東京女子流 |
| 8 | 4 | -4 | ↓ | Beautiful Life/GAME | 福山雅治 |
| 9 | 10 | +1 | ☆ | STEP! | ゴスペラーズ |
| 10 | 外 | / | ↓ | Romantist Taste 2012 | THE YELLOW MONKEY |
| 11 | 外 | / | ↓ | ルミナス | Claris |
| 12 | 外 | / | ↓ | Dazzling Girl | SHINEE |
| 13 | 外 | / | ☆ | From Noon Till Dawn | ストレイテナー |
| 14 | 6 | -8 | ☆ | LOVERS part II | 加藤ミリヤ feat. 若旦那 |
| 15 | 9 | -6 | ☆ | Q&Aリサイタル! | 戸松遥 |
| 16 | 外 | / | ↓ | 世界中が敵になってもきっと君を守りぬくから | CODE-V |
| 17 | 12 | -5 | ↓ | ワクテカ Take a chance | モーニング娘。 |
| 18 | 19 | +1 | ☆ | ナミダノソラ | Milky Bunny |
| 19 | 15 | -4 | ↓ | ありがとう | JUJU |
| 20 | 13 | -7 | ↓ | ギンガムチェック | AKB48 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 赤い情熱 | SUPER☆GiRLS |
| 2 | ☆ | Life is SHOW TIME | 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー |
| 3 | ☆ | Go to the top | 倖田來未 |
| 4 | ☆ | 娘々FIRE!!〜突撃プラネットエクスプロージョン〜 | シェリル・ノーム |
| 5 | ↓ | 意気地なしマスカレード | 指原莉乃 with アンリレ |
| 6 | ↓ | エレクトリックボーイ | KARA |
| 7 | ☆ | happy endings | 花沢香菜 |
| 8 | ☆ | Sun Shower | 木村カエラ |
| 9 | ↓ | Beautiful Life/GAME | 福山雅治 |
| 10 | ☆ | 四つ葉のクローバー | 槇原敬之 |
| 11 | ☆ | SELF PRODUCER | 茅原実里 |
| 12 | ↓ | ファッションモンスター | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 13 | ☆ | Light Flight | フジファブリック |
| 14 | ☆ | ハートに火をつけて | 9mm Parabellum Bullet |
| 15 | ☆ | 楽園PROJECT | Ray |
| 16 | ↓ | Romantist Taste 2012 | THE YELLOW MONKEY |
| 17 | ↓ | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA |
| 18 | ↓ | Midnight-星を数える夜- | BEAST |
| 19 | ☆ | ひかりふる | Kalafina |
| 20 | ↓ | STEP! | ゴスペラーズ |