12年12月02日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | アイノビート | Kis-My-Ft2 | |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | マスカレード〜Masquerade〜 | 2PM | |
| 3 | 3 | 0 | ☆ | Powder Snow〜永遠に終わらない冬〜 | 三代目J Soul Brothers | |
| 4 | 7 | +3 | ☆ | Sexy Love | T-ARA | |
| 5 | 4 | -1 | ↓ | UZA | AKB48 | |
| 6 | 11 | +5 | ☆ | abnormalize | 凛として時雨 | |
| 7 | 外 | / | ☆ | SURVIVE!! | アフィリア・サーガ・イースト | |
| 8 | 9 | +1 | ↓ | 北川謙二 | NMB48 | |
| 9 | 5 | -4 | ☆ | White Angel | Fairies | |
| 10 | 17 | +7 | ☆ | 中距離恋愛 | ダウト | <|
| 11 | 6 | -5 | ☆ | moyamoya/guruguru | ケツメイシ | |
| 12 | 13 | +1 | ☆ | イーアル!キョンシー | 9nine | |
| 13 | 12 | -1 | ↓ | Always | 西野カナ | |
| 14 | 8 | -6 | ↓ | THINK 'BOUT IT! | THE SECOND from EXILE | |
| 15 | 10 | -5 | ↓ | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA | |
| 16 | 外 | / | ↑ | キスだって左利き | SKE48 | |
| 17 | 15 | -2 | ☆ | ULTRA FLY | 宮野真守 | |
| 18 | 外 | / | ↓ | 男のうそ | 三山ひろし | |
| 19 | 外 | / | ☆ | Shout/hummingbird | 堂珍嘉邦 | |
| 20 | 19 | -1 | ↓ | DT捨テル | ゴールデン・イクシオン・ボンバーDT |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | ヒカルものたち | 渡辺麻友 |
| 2 | ☆ | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ |
| 3 | ☆ | FLOWER POWER | 少女時代 |
| 4 | ☆ | BRAVE IT OUT | GENERATIONS |
| 5 | ↓ | アイノビート | Kis-My-Ft2 |
| 6 | ☆ | V.I.P | シド |
| 7 | ☆ | 大逆転 | SHU-I |
| 8 | ↓ | Powder Snow〜永遠に終わらない冬〜 | 三代目J Soul Brothers |
| 9 | ↓ | UZA | AKB48 |
| 10 | ☆ | サヨナラじゃない | FUNKY MONKEY BABYS |
| 11 | ☆ | What's Up | MYNAME |
| 12 | ↓ | マスカレード〜Masquerade〜 | 2PM |
| 13 | ☆ | ヒトツヒトツブ | サーターアンダギー |
| 14 | ☆ | Let's get all! | Nゼロ |
| 15 | ☆ | 僕達だけの物語 | 神谷浩史+小野大輔 |
| 16 | ☆ | THE SHOW MUST GO ON | AK-69 |
| 17 | ↓ | Sexy Love | T-ARA |
| 18 | ↓ | 北川謙二 | NMB48 |
| 19 | ↓ | abnormalize | 凛として時雨 |
| 20 | ↓ | Always | 西野カナ |