13年01月13日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | ROCK YOUR SOUL | V6 |
| 2 | 3 | 0 | ☆ | REVERSI | UVERworld |
| 3 | 4 | +1 | ☆ | まさか | 河西智美 |
| 4 | 10 | +6 | ↑ | 北川謙二 | NMB48 |
| 5 | 外 | / | ☆ | ももいろクリスマス2012 | ももいろクローバーZ |
| 6 | 5 | -1 | ↓ | td>制服のマネキン乃木坂46 | |
| 7 | 3 | -4 | ☆ | 恋しくて | 倖田來未 |
| 8 | 6 | -2 | ↓ | 永遠プレッシャー | AKB48 |
| 9 | 7 | -2 | ☆ | Say!! いっぱい | 小野恵令奈 |
| 10 | 20 | +10 | ↑ | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ |
| 11 | 13 | +2 | ↑ | MELROSE〜愛さない約束〜 | EXILE ATSUSHI |
| 12 | >外 | / | ↑ | UZA | AKB48 |
| 13 | 11 | -4 | ↓ | 雪の音 | GReeeeN |
| 14 | 外 | / | ↑ | アイノビート | Kis-My-Ft2 |
| 15 | 外 | / | ↑ | MONSTERS | The MONSTERS |
| 16 | 14 | -2 | ↓ | WANT! | Berryz工房 |
| 17 | 16 | -1 | ↓ | WORLD QUEST | NEWS |
| 18 | 9 | -9 | ↓ | Robot | CNBLUE |
| 19 | 15 | -4 | ↓ | 輪郭 | DIR EN GREY |
| 20 | 19 | -1 | ↑ | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | Dance My Generation | ゴールデンボンバー |
| 2 | ↑ | 永遠プレッシャー | AKB48 |
| 3 | ↑ | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ |
| 4 | ↑ | 北川謙二 | NMB48 |
| 5 | ↑ | 制服のマネキン | 乃木坂46 |
| 6 | ↓ | ROCK YOUR SOUL | V6 |
| 7 | ↑ | MELROSE〜愛さない約束〜 | EXILE ATSUSHI |
| 8 | ↑ | UZA | AKB48 |
| 9 | ↑ | 雪の音 | GReeeeN |
| 10 | ↓ | REVERSI | UVERworld |
| 11 | ↑ | 真夏のsounds good! | AKB48 |
| 12 | ↑ | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
| 13 | ↑ | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト |
| 14 | ↓ | まさか | 河西智美 |
| 15 | ↑ | 紙飛行機 | コブクロ |
| 16 | ↓ | 恋しくて | 倖田來未 |
| 17 | ☆ | アヴァロン | MEJIBRAY |
| 18 | ↓ | MONSTERS | The MONSTERS |
| 19 | ↓ | アイノビート | Kis-My-Ft2 |
| 20 | ↓ | Say!! いっぱい | 小野恵令奈 |