13年02月24日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | EXPOSE | KAT-TUN |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | ショートケーキ | 柏木由紀 |
| 3 | 4 | +1 | ↓ | チョコの奴隷 | SKE48 |
| 4 | 17 | +13 | ☆ | 何度サヨナラを繰り返したら僕らは強くなれるの? | CODE-V |
| 5 | 3 | -2 | ☆ | この街 | ℃-ute |
| 6 | 5 | -1 | ☆ | TRY AGAIN | 倉木麻衣 |
| 7 | 7 | 0 | ☆ | バレンタイン・ファイター | 大国男児 |
| 8 | 6 | -2 | ☆ | W:Wonder tale | 田村ゆかり |
| 9 | 12 | +3 | ☆ | COME ON!/ドレミファソライロ | Dream5 |
| 10 | 8 | -2 | ☆ | colorful | 9nine |
| 11 | 9 | -2 | ↓ | ANIMAL | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
| 12 | 外 | / | ☆ | Small World | フジファブリック |
| 13 | 10 | -3 | ☆ | きっと青春が聞こえる | μ's |
| 14 | 11 | -3 | ↓ | キミに100パーセント/ふりそでーしょん | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 15 | 外 | / | >☆ | Shining Star-☆-LOVE Letter | 井口裕香 |
| 16 | 13 | -3 | ↓ | Dance My Generation | ゴールデンボンバー |
| 17 | 外 | / | ↑ | UZA | AKB48 |
| 18 | 14 | -4 | ↓ | ミュージック | サカナクション |
| 19 | 外 | / | ↓ | Catch Me-If you wanna- | 東方神起 |
| 20 | 18 | -2 | ↓ | BLOODY STREAM | Coda |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | My Resistance -タシカナモノ- | Kis-My-Ft2 |
| 2 | ☆ | しぐれの港 | 氷川きよし |
| 3 | ☆ | さくらサンキュー | アイドリング!!! |
| 4 | ☆ | ALONE | U-KISS |
| 5 | ↓ | EXPOSE | KAT-TUN |
| 6 | ↓ | チョコの奴隷 | SKE48 |
| 7 | ↓ | ショートケーキ | 柏木由紀 |
| 8 | ☆ | 君と出会えてよかった! | YGA |
| 9 | ☆ | VOICE | AI |
| 10 | ☆ | サクラ小町 | PASSPO☆ |
| 11 | ☆ | SAMURAI ROCK | 吉川晃司 |
| 12 | ↓ | ANIMAL | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
| 13 | ☆ | 少女卒業/JOZOLA | アイドルカレッジ |
| 14 | □ | キミに100パーセント/ふりそでーしょん | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 15 | ☆ | ENERGY | earthmind |
| 16 | ☆ | PERFECT BLUE | Base Ball Bear |
| 17 | ↓ | この街 | ℃-ute |
| 18 | ↓ | Dance My Generation | ゴールデンボンバー |
| 19 | ↓ | TRY AGAIN | 倉木麻衣 |
| 20 | ↓ | 何度サヨナラを繰り返したら僕らは強くなれるの? | CODE-V |