13年05月12日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | へそ曲がり | 関ジャニ∞ | |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | SPARK | 三代目 J Soul Brothers | |
| 3 | 5 | +2 | ☆ | マジLOVE2000% | ST☆RISH | |
| 4 | 3 | -1 | ☆ | Blind Love | CNBLUE | |
| 5 | 9 | +4 | ☆ | Thank You! | 765 MILLIONSTARS | |
| 6 | 4 | -2 | ☆ | ミラクル | miwa | |
| 7 | 8 | +1 | ☆ | ANSWER | ViViD | |
| 8 | 12 | +4 | ☆ | WE ARE ALWAYS TOGETHER | ミュージカル「テニスの王子様」 | |
| 9 | 10 | +1 | ☆ | その日が来るまで | 小田和正 | |
| 10 | 13 | +3 | ↓ | 誕生日には真っ白な百合を | 福山雅治 | |
| 11 | 6 | -5 | ↓ | ブレインストーミング | モーニング娘。 | |
| 12 | 19 | +7 | ☆ | 博多ア・ラ・モード | 五木ひろし | |
| 13 | 外 | / | ↑ | Calling/Breathness | 嵐 | |
| 14 | 7 | -7 | ☆ | 恋は混沌の隷也 | 後ろから這いより隊G | |
| 15 | 外 | / | ☆ | 七つの海よりキミの海 | 上坂すみれ | |
| 16 | 外 | / | ↓ | 伊勢めぐり | 水森かおり | |
| 17 | 外 | / | ☆ | 路地あかり | 北山たけし | |
| 18 | 外 | / | ↓ | Mistake! | SMAP | |
| 19 | 15 | -4 | ↓ | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | |
| 20 | 14 | -6 | ↓ | reunion | Claris |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | Real Sexy! | Sexy Zone |
| 2 | ☆ | それでも、生きていく | EXILE ATSUSHI&辻井伸行 |
| 3 | ☆ | RPG | SEKAI NO OWARI |
| 4 | ↓ | へそ曲がり | 関ジャニ∞ |
| 5 | ☆ | NORTH OF EDEN | 氷室京介 |
| 6 | ☆ | GENESYS ARIA | スフィア |
| 7 | ☆ | 憂、燦々 | クリープハイプ |
| 8 | ↓ | SPARK | 三代目 J Soul Brothers |
| 9 | ↑ | 誕生日には真っ白な百合を | 福山雅治 |
| 10 | ☆ | of the real | the RiCECOOKERS |
| 11 | ↓ | ミラクル | miwa |
| 12 | ☆ | TRUE WING | 来栖翔 |
| 13 | ↓ | ブレインストーミング | モーニング娘。 |
| 14 | ↓ | 博多ア・ラ・モード | 五木ひろし |
| 15 | ☆ | 宇宙戦艦ヤマト | Project Yamato 2199 |
| 16 | ☆ | ブーミィブーミィ | DOG in The パラレルワールドオーケストラ |
| 17 | ↓ | マジLOVE2000% | ST☆RISH |
| 18 | ↓ | Calling/Breathness | 嵐 |
| 19 | ↓ | Blind Love | CNBLUE |
| 20 | ↓ | Mistake! | SMAP |