13年06月23日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | Joy!! | SMAP | |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | TONIGHT | キムヒョンジュン | |
| 3 | 5 | +2 | □ | さよならクロール | AKB48 | |
| 4 | 4 | 0 | ↓ | Endless Game | 嵐 | |
| 5 | 3 | -2 | ☆ | 手をつなごう | 私立恵比寿中学 | |
| 6 | 8 | +2 | ☆ | Believe | 西野カナ | |
| 7 | 7 | 0 | ☆ | 運命 | 東京女子流、新井ひとみと松島湾子 | |
| 8 | 6 | -2 | ☆ | 1 2 3〜恋がはじまる〜 | いきものがかり | |
| 9 | 9 | 0 | ☆ | 星のファンタジア | 愛島セシル | |
| 10 | 13 | +3 | ☆ | Bloody Night | 超特急 | |
| 11 | 12 | +1 | ☆ | STATEMENT | 徳永英明 | |
| 12 | 11 | -1 | ↓ | GIVE ME LOVE | 2PM | |
| 13 | 8 | -5 | ☆ | Last Love | Rihwa | |
| 14 | 10 | -4 | ☆ | Take Your Way | livetune adding Fukase | |
| 15 | 外 | / | ☆ | 東京パラダイス | レーモンド松屋 | |
| 16 | 外 | / | ↑ | 博多ア・ラ・モード | 五木ひろし | |
| 17 | 外 | / | ↑ | RPG | SEKAI NO OWARI | |
| 18 | 19 | +1 | ↓ | いろはにほへと | 椎名林檎 | |
| 19 | 14 | -5 | ☆ | 続 混沌 | 中川翔子 | |
| 20 | 外 | / | ☆ | I'll be back | Da-iCE |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 涙の答え | 関ジャニ∞ |
| 2 | ☆ | OCEAN | 東方神起 |
| 3 | ☆ | 1% | 板野友美 |
| 4 | ☆ | 常夏ハイタッチ | SUPER☆GiRLS |
| 5 | ↓ | Joy!! | SMAP |
| 6 | ↓ | さよならクロール | AKB48 |
| 7 | ↓ | Endless Game | 嵐 |
| 8 | ☆ | GLORY DAYS | D☆DATE |
| 9 | ☆ | CRYSTAL TIME | 一ノ瀬トキヤ |
| 10 | ↓ | TONIGHT | キムヒョンジュン |
| 11 | ☆ | 拍手喝采歌合 | supercell |
| 12 | ☆ | Evolution No.9 | 9nine |
| 13 | ☆ | Bee Myself Bee Yourself | アンティック-珈琲店- |
| 14 | ↓ | Believe | 西野カナ |
| 15 | ☆ | MISSING | DaizyStripper |
| 16 | ☆ | colorful life | Dorothy Little Happy |
| 17 | ↓ | 1 2 3〜恋がはじまる〜 | いきものがかり |
| 18 | ↓ | 手をつなごう | 私立恵比寿中学 |
| 19 | ↓ | 博多ア・ラ・モード | 五木ひろし |
| 20 | ↓ | RPG | SEKAI NO OWARI |