13年10月20日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト | |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | カモネギックス | NMB48 | |
| 2 | 3 | +1 | ☆ | ごめんなさいのKissin You | E-girls | |
| 3 | 2 | -1 | ☆ | アイナルホウエ | 赤西仁 | |
| 4 | 4 | 0 | ☆ | もっとずっと一緒にいたかった | Berryz工房 | |
| 5 | 8 | +3 | ☆ | 地獄でなぜ悪い | 星野源 | |
| 6 | 5 | -1 | ☆ | 強く儚く | flumpool | |
| 7 | 19 | +12 | ↓ | ヒリヒリの花 | Not yet | |
| 8 | 7 | -1 | ☆ | W.W.D.II | でんぱ組.inc | |
| 9 | 9 | 0 | ↓ | No Limit | EXILE | |
| 10 | 10 | 0 | ☆ | Heaven | AFTERSCHOOL | |
| 11 | 14 | +3 | ↓ | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | |
| 12 | 17 | +5 | ↓ | 潮騒のメモリー | 天野春子 | |
| 13 | 12 | -1 | ↓ | タイムマシンなんていらない | 前田敦子 | |
| 14 | 6 | -8 | ☆ | アレルヤ | Kalafina | |
| 15 | 外 | / | ☆ | Lonely Hearts | 加藤ミリヤ | |
| 16 | 15 | -1 | ☆ | IMMORAL WEDDING | フェロ☆メン | |
| 17 | 16 | -1 | ↓ | 友〜旅立ちの時〜 | ゆず | |
| 18 | 外 | / | ☆ | その先の景色を | Salley | |
| 19 | 20 | +1 | ↓ | ピースとハイライト | サザンオールスターズ | |
| 20 | 13 | -7 | ↓ | GALAXY SUPERNOVA | 少女時代 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | バイバイDuバイ〜See you again〜 | Sexy Zone |
| 2 | ☆ | HOT SHOT | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
| 3 | ☆ | ハロウィンと夜の物語 | Sound Horizon |
| 4 | ☆ | database | MAN WITH A MISSSION feat.TAKUMA |
| 5 | ☆ | WARRIORく | B.A.P. |
| 6 | ↓ | カモネギックス | NMB48 |
| 7 | ☆ | Your Voice,My Life | 横山ルリカ |
| 8 | ☆ | Re:NAME | 大塚愛 |
| 9 | ↑ | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
| 10 | ↑ | 潮騒のメモリー | 天野春子 |
| 11 | ↓ | ごめんなさいのKissin You | E-girls |
| 12 | ☆ | 光と君へのレクイエム | 山下達郎 |
| 13 | ☆ | 顔笑れ!! | さくら学院 |
| 14 | ↓ | 地獄でなぜ悪い | 星野源 |
| 15 | ↓ | No Limit | EXILE |
| 16 | ↓ | アイナルホウエ | 赤西仁 |
| 17 | ↓ | 強く儚く | flumpool |
| 18 | ↓ | ヒリヒリの花 | Not yet |
| 19 | ↓ | タイムマシンなんていらない | 前田敦子 |
| 20 | ↓ | ピースとハイライト | サザンオールスターズ |