14年03月30日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | 光のシグナル | Kis-My-ft2 |
| 2 | 3 | +1 | ☆ | 心の叫びを歌にしてみた | ℃-ute |
| 3 | 2 | -1 | ☆ | Love Story | EXILE TAKAHILO |
| 4 | 4 | 0 | ☆ | セブンスコード | 前田敦子 |
| 5 | 6 | +1 | ☆ | FREAK SHOW | DISH// |
| 6 | 5 | -1 | ↓ | 前しか向かねぇ | AKB48 |
| 7 | 7 | 0 | ☆ | Anchor | 三浦大知 |
| 8 | 13 | +5 | ☆ | Lead the way | T-ARA |
| 9 | 14 | +5 | ☆ | 恋の手本 | 山内恵介 |
| 10 | 9 | -1 | ☆ | contrast | TK from 凛として時雨 |
| 11 | 7 | -4 | ☆ | 「黒子のバスケ」キャラクタソング Vol.16 | 紫原徹 |
| 12 | 外 | / | ☆ | Shout It Out | BoA |
| 13 | 15 | +2 | ☆ | ハピネスチャージプリキュア | 仲谷明香、吉田仁美 |
| 14 | 12 | -2 | ↓ | Bittersweet | 嵐 |
| 15 | 8 | -7 | ↓ | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ |
| 16 | 外 | / | ☆ | パララックス・ビュー | 上坂すみれ |
| 17 | 外 | / | ☆ | ambiguous | GARNiDELiA |
| 18 | 16 | -2 | ↓ | 春風 | Rihwa |
| 19 | 14 | -5 | ☆ | 「黒子のバスケ」キャラクタソング Vol.15 | 桜井良 |
| 20 | 外 | / | ↑ | カモネギックス | NMB48 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 桜、みんなで食べた | HKT48 |
| 2 | ☆ | 君がいない、あの日から | Acid Black Cherry |
| 3 | ↓ | 光のシグナル | Kis-My-ft2 |
| 4 | ☆ | WITH YOU/WITH ME | 9nine |
| 5 | ☆ | カリフォルニー | ケツメイシ |
| 6 | ☆ | サクラあっぱれーしょん | でんぱ組.inc |
| 7 | ↓ | 前しか向かねぇ | AKB48 |
| 8 | ☆ | The・World's・end | 堀江由衣 |
| 9 | ↓ | Love Story | EXILE TAKAHILO |
| 10 | ☆ | 流れゆく世界の中で | 東京スカパラダイスオーケストラ |
| 11 | ↓ | セブンスコード | 前田敦子 |
| 12 | ↓ | 心の叫びを歌にしてみた | ℃-ute |
| 13 | ☆ | SCARLET SIGN | 寺島拓篤 |
| 14 | ☆ | wimp ft. Lil'Fang | BACK-ON |
| 15 | ↓ | 恋の手本 | 山内恵介 |
| 16 | ☆ | パイオニア/旅人 | 高橋優 |
| 17 | ↓ | Anchor | 三浦大知 |
| 18 | ↑ | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい |
| 19 | ↓ | Bittersweet | 嵐 |
| 20 | ↓ | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ |