14年04月06日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | 未来とは? | SKE48 |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | 僕のそばには星がある | タッキー&翼 |
| 3 | 3 | 0 | ☆ | 裸の裸の裸のKiss | Juice=Juice |
| 4 | 6 | +2 | ☆ | 骨 | BugLug |
| 5 | 8 | +3 | ☆ | REAL WAVE | 七瀬遥&松岡凛 |
| 6 | 9 | +3 | ↓ | 桜、みんなで食べた | HKT48 |
| 7 | 10 | +3 | ☆ | 愛すべき明日、一瞬と一生を | GReeeeN |
| 8 | 13 | +5 | ☆ | 烈車戦隊トッキュウジャー | 伊勢大貴、Project.R. |
| 9 | 4 | -5 | ↓ | 光のシグナル | Kis-My-ft2 |
| 10 | 7 | -3 | ☆ | 繋いだ手から | back number |
| 11 | 外 | / | ☆ | なにわのはにわ | たこやきレインボー |
| 12 | 11 | -1 | ↓ | 君がいない、あの日から | Acid Black Cherry |
| 13 | 外 | / | ☆ | 春が来て僕たちはまた少し大人になる | さんみゅ〜 |
| 14 | 12 | -2 | ↓ | 前しか向かねぇ | AKB48 |
| 15 | 16 | +1 | ☆ | 桜貝 | 五木ひろし |
| 16 | 14 | -2 | ☆ | 明日への卒業 | X21 |
| 17 | 外 | / | ☆ | 瞬間BEAT | 岡本信彦 |
| 18 | 17 | -1 | ☆ | ディライト | 豊崎愛生 |
| 19 | 15 | -4 | ↓ | 春風 | Rihwa |
| 20 | 外 | / | ↑ | 大利根ながれ月 | 氷川きよし |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 高嶺の林檎 | NMB48 |
| 2 | ☆ | S.A.K.U.L.A. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 3 | ☆ | My Avatar | BOYFRIEND |
| 4 | ☆ | SHOW TIME | AAA |
| 5 | ☆ | ikki!!!!!i!! | 超特急 |
| 6 | ☆ | AGAIN | DREAMS COME TRUE |
| 7 | ↓ | 未来とは? | SKE48 |
| 8 | ☆ | 臭気スーパーボール! | The ポッシボー |
| 9 | ☆ | Perfect Sky | PASSPO☆ |
| 10 | ↓ | 僕のそばには星がある | タッキー&翼 |
| 11 | ↓ | 桜、みんなで食べた | HKT48 |
| 12 | ↓ | 裸の裸の裸のKiss | Juice=Juice |
| 13 | ↓ | 骨 | BugLug |
| 14 | ↓ | 光のシグナル | Kis-My-ft2 |
| 15 | ☆ | Reverb | 黒夢 |
| 16 | ↓ | 前しか向かねぇ | AKB48 |
| 17 | ↓ | 愛すべき明日、一瞬と一生を | GReeeeN |
| 18 | ↓ | 桜貝 | 五木ひろし |
| 19 | ↓ | 君がいない、あの日から | Acid Black Cherry |
| 20 | ↑ | カモネギックス | NMB48 |