14年07月13日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 2 | 4 | +2 | ☆ | サイショの恋〜モテたくて〜 | DISH// |
| 3 | 2 | -1 | ☆ | LUCKY STAR | SHINee |
| 4 | 5 | +1 | ☆ | A.I | 美風藍 |
| 5 | 3 | -2 | ☆ | Take me | TEAM H |
| 6 | 12 | +6 | ☆ | 頑張ったっていいじゃない | 大原櫻子 |
| 7 | 19 | +12 | ↓ | daze/days | じん |
| 8 | 7 | -1 | ☆ | TABOO | NIGHTMARE |
| 9 | 18 | +9 | ☆ | 恋する夏! | X21 |
| 10 | 16 | +6 | ↓ | にじいろ | 絢香 |
| 11 | 10 | -1 | ↓ | 7日目の決意 | UVERworld | <
| 12 | 15 | +3 | ↓ | ONE -for the win- | NEWS | /tr>
| 13 | 20 | +7 | ↑ | Crazy Crazy | 星野源 |
| 14 | 11 | -3 | ☆ | Super Magical Illusion | ストレイテナー |
| 15 | 8 | -7 | ☆ | めいっぱいはしゃいじゃYeah!! | すぷらっしゅレボリューション |
| 16 | 13 | -3 | ☆ | NICE AND SLOW | THE BAWDIES |
| 17 | 外 | / | ↑ | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ |
| 18 | 外 | / | ↓ | NIPPON | 椎名林檎 |
| 19 | 9 | -10 | ↓ | Sweat | 東方神起 |
| 20 | 14 | -6 | ↓誰も知らない | 嵐 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | オモイダマ | 関ジャニ∞ |
| 2 | ☆ | Last Romeo 〜君がいればいい〜 | INFINITE |
| 3 | ☆ | 君に出会えたから | miwa |
| 4 | ☆ | Wake up! | AAA |
| 5 | ☆ | ひとりじゃない | ν(NEU) |
| 6 | ↓ | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 7 | ☆ | Wake up! | 東京スカパラダイスオーケストラ feat.ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 8 | ↑ | にじいろ | 絢香 |
| 9 | ↓ | 頑張ったっていいじゃない | 大原櫻子 |
| 10 | ↓ | サイショの恋〜モテたくて〜 | DISH// |
| 11 | ↓ | daze/days | じん |
| 12 | ☆ | Intro Situation | ゆいかおり |
| 13 | ☆ | 純情マーメイド | さんみゅ〜 |
| 14 | ↓ | ONE -for the win- | NEWS |
| 15 | ↓ | Crazy Crazy | 星野源 |
| 16 | ☆ | 君のネガイ叶えたい! | Doll☆Elements |
| 17 | ☆ | 紅蓮 | DOES |
| 18 | ↓ | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ |
| 19 | ↓ | LUCKY STAR | SHINee |
| 20 | ↓ | 7日目の決意 | UVERworld |