14年07月27日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | 夏のFree&Easy | 乃木坂46 |
| 2 | 4 | +2 | ☆ | BLEEZE〜G4・III〜 | GLAY |
| 3 | 3 | 0 | ☆ | KiRa-KiRa Sensation! | μ's |
| 4 | 2 | -2 | ☆ | E.G. Anthem | E-girls |
| 5 | 5 | 0 | ☆ | ラブソングはとまらないよ | いきものがかり |
| 6 | 7 | +1 | ↓ | オモイダマ | 関ジャニ∞ |
| 7 | 8 | +1 | ☆ | SING!!!!! | ゴスペラーズ |
| 8 | 19 | +11 | ☆ | Vertical Innocence | access |
| 9 | 6 | -3 | ☆ | グイグイグイ↑↑↑ | BEE SHUFFLE |
| 10 | 17 | -7 | ↓ | Wake up! | AAA |
| 11 | 12 | +1 | ☆ | OLE! OH! | 木村カエラ |
| 12 | 10 | -2 | ↓ | 君に出会えたから | miwa |
| 13 | 18 | +5 | ↑ | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ |
| 14 | 14 | 0 | ↓ | にじいろ | 絢香 |
| 15 | 13 | -2 | ☆ | 叶えたまえ | 豊崎愛生 |
| 16 | 9 | -7 | ↓ | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 17 | 外 | / | ↓ | 高嶺の林檎 | NMB48 |
| 18 | 外 | / | ↓ | 峠越え | 福田こうへい |
| 19 | 外 | / | ↑ | 涙しぐれ | 原田悠里 |
| 20 | 外 | / | ↑ | Love wing bell | μ's |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | Top Of The World | SMAP |
| 2 | ☆ | The Power | ℃-ute |
| 3 | ☆ | Cling Cling | Perfume |
| 4 | ☆ | 夜明けの流星群 | SCANDAL |
| 5 | ☆ | BOY IN LUV | 防弾少年団 |
| 6 | ☆ | Never Say Never | CODE-V |
| 7 | ↓ | 夏のFree&Easy | 乃木坂46 |
| 8 | ☆ | LOVE ON U | U-KISS |
| 9 | ☆ | sky traveler | Dorothy Little Happy |
| 10 | ☆ | Just The Way You Are | DEEP |
| 11 | ☆ | YOUR SONG | 鎧武乃風 |
| 12 | ☆ | ONE LIFE | 氷室京介 |
| 13 | ↓ | KiRa-KiRa Sensation! | μ's |
| 14 | ↓ | オモイダマ | 関ジャニ∞ |
| 15 | ☆ | 最終電車〜missing you〜 | ソナーポケット |
| 16 | ↓ | BLEEZE〜G4・III〜 | GLAY |
| 17 | ↓ | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ |
| 18 | ☆ | 来たれ!暁の同志 | 上坂すみれ |
| 19 | ☆ | Black Rail | MY FIRST STORY |
| 20 | ↓ | にじいろ | 絢香 |