14年12月21日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | 変顔でバイバイ!! | DISH// |
| 3 | 3 | 0 | ↓ | 希望的リフレイン | AKB48 |
| 4 | 外 | / | ☆ | courage | 戸松遥 |
| 5 | 14 | +9 | ☆ | 光のシュプール | Negicco |
| 6 | 15 | +9 | ☆ | SURPRISE-DRIVE | Miculu Macuoka EARNEST DRIVE |
| 7 | 8 | +1 | □ | 足音〜Be Strong | Mr.Children |
| 8 | 6 | -2 | ☆ | 恋い雪 | Silent Siren |
| 9 | 外 | / | ☆ | 星のうつわ | スキマスイッチ |
| 10 | 8 | -2 | ☆ | ふれあうだけで〜Always with you〜 | 三浦大知 |
| 11 | 7 | -4 | ☆ | REAL-リアル- | Rev.from DVL |
| 12 | 11 | -1 | ☆ | 秘密のクチヅケ | 蒼井翔太 |
| 13 | 外 | / | ☆ | ラスト・グッバイ | DEEP |
| 14 | 12 | -2 | ☆ | 未来へ | SHU-I |
| 15 | 4 | -11 | ☆ | CANDY POP GALAXY BOMB!! | Cheeky Parade |
| 16 | 9 | -7 | ☆ | トゥルーエンド プレイヤー | アイドルカレッジ |
| 17 | 16 | -1 | ☆ | Xギフト | X21 |
| 18 | 10 | -8 | ☆ | 伝説のFLARE | Pile |
| 19 | 外 | / | ↑ | らしくない | NMB48 |
| 20 | 外 | / | ↓ | 秋のあなたの空遠く | lily white |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 12月のカンガルー | SKE48 |
| 2 | ☆ | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers |
| 3 | ☆ | シャンプーハット | チームしゃちほこ |
| 4 | ☆ | ソレデモシタイ | 平井堅 |
| 5 | ☆ | White tree | シド |
| 6 | ☆ | SNOW DISTANCE | palet |
| 7 | ↓ | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ |
| 8 | ☆ | FANTASISTA | PrizmaX |
| 9 | ↓ | 希望的リフレイン | AKB48 |
| 10 | ↓ | 足音〜Be Strong | Mr.Children |
| 11 | ☆ | 生命のワルツ | 9mm Parabellum Bullet |
| 12 | ☆ | シルシ | LiSA |
| 13 | ☆ | Supermova | Royz |
| 14 | ↓ | 変顔でバイバイ!! | DISH// |
| 15 | ☆ | Say long goodbye | 東京女子流 |
| 16 | ☆ | Mysterious Magic | Do As Infinity |
| 17 | ☆ | だめだめだ | トミタ栞 |
| 18 | ↓ | courage | 戸松遥 |
| 19 | ↑ | Happiness | シェネル |
| 20 | ☆ | Happiness | 上坂すみれ |