15年11月08日の予想
前回の結果
| 順位 | 予想 | 誤差 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | 1 | 0 | ☆ | キミアトラクション | Hey! Say! JUMP |
| 2 | 2 | 0 | ☆ | HIGHER | 2PM |
| 3 | 3 | 0 | ☆ | スーパーヒーロー | 私立恵比寿中学 |
| 4 | 4 | 0 | ☆ | 答えしか知らないツライ | CLEAR'S |
| 5 | 5 | 0 | ☆ | ∞ Possibilities | S.E.M |
| 6 | 7 | +1 | ↓ | AAO | Kis-My-ft2 |
| 7 | 6 | -1 | ☆ | VICTORY BELIEVER | W |
| 8 | 9 | +1 | ☆ | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR |
| 9 | 10 | +1 | ☆ | Light for Knight | 三森すずこ |
| 10 | 8 | -2 | ☆ | 幸運の女神は去りゆけど笑え | BugLug |
| 11 | 13 | +2 | ↓ | Raise your flag | MAN WITH A MISSION |
| 12 | 外 | / | ↓ | 前のめり | SKE48 |
| 13 | 19 | +6 | ☆ | Winter Ring Affair | access |
| 14 | 11 | -3 | ↓ | Must be now | NMB48 |
| 15 | 15 | 0 | ☆ | ハコネハコイリムスメ | petit milady |
| 16 | 12 | -4 | ↓ | Trancing Pulse | Triad Primus,アナスタシア |
| 17 | 外 | / | ☆ | 好きで好きで好きすぎて | chay |
| 18 | 外 | / | ☆ | サンハーラー〜聖なる力 | 林原めぐみ |
| 19 | 20 | +1 | ↓ | 愛しのテキーロ | 氷川きよし |
| 20 | 外 | / | ↑ | 愛を叫べ | 嵐 |
私の予想
| 順位 | 変動 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | ☆ | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 |
| 2 | ☆ | Sing Your Song | SHINee |
| 3 | ☆ | HEART to HEART! | μ's |
| 4 | ☆ | ありがとう〜無限のエール〜 | ℃-ute |
| 5 | ☆ | STAR TRAIN | Perfume |
| 6 | ☆ | IGNITION | EXILE SHOKIQI |
| 7 | ☆ | 東京ドライブ | TOKIO |
| 8 | ↓ | キミアトラクション | Hey! Say! JUMP |
| 9 | ☆ | 消えて、白雪姫 | 放課後プリンセス |
| 10 | ☆ | MUSIC MAGIC | ファンキー加藤 |
| 11 | ↓ | AAO | Kis-My-ft2 |
| 12 | ↓ | HIGHER | 2PM |
| 13 | ☆ | 落園 | NIGHTMARE |
| 14 | ☆ | 花束 | 中島美嘉 |
| 15 | ☆ | シューゲイザー | 藍井エイル |
| 16 | ☆ | 恋ができない | ダウト |
| 17 | ☆ | Supernova | 黒沢薫 duet with 三浦大知 |
| 18 | ☆ | Refrain | Blu-BiLLioN |
| 19 | ☆ | 永遠のもっと果てまで | 松田聖子 |
| 20 | ↓ | Must be now | NMB48 |