

事業所の健康診断

| 医療法人財団豊島健康診査センター 〒170-0012 豊島区上池袋2-5-1 健康プラザ6階 |
|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 *祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5974-7205 |
| FAX番号 | 03-5974-7204 |
| 受付時間 | 月~金:8:30~17:00 土:8:30~16:30 |

検査項目
| No. | 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|---|
| 1 | 診察 | 問診、既往歴、自覚・他覚症状 等 |
| 2 | 身体計測 | 身長、体重、BMI |
| 3 | 血圧測定 | 血圧 |
| 4 | 視力 | 視力 (コンタクトレンズをご使用の方は、レンズを外していただく場合もございますので保存容器をご持参ください) |
| 5 | 聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz |
| 6 | 胸部X線検査 | 胸部撮影 |
| 7 | 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
| 8 | 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
| 9 | 脂質検査 | HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
| 10 | 糖代謝 | 血糖 |
| 11 | 血液一般検査 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 |
| 12 | 心電図検査 | 12誘導 |
| 13 | 腹囲測定 | 腹囲 |
| 14 | 胃部X線検査 | バリウム検査 |
検査料
| 項目内容 | お一人様価格 |
|---|---|
| Aコース(N0.1~7) | 5,180円 |
| Bコース(N0.1~11) | 6,770円 |
| Cコース(N0.1~13) | 8,560円 |
| Dコース(N0.1~14) | 14,800円 |
*35歳・40歳以上の方は、Cコース(No.1~13)までが労働安全衛生法での必須項目となります。
*豊島区外の事業所様につきましては、別途配送代を500円いただきます。
オプション
上記の検査項目のほか、ご希望により検査項目を追加できます
事業所ご担当者様へ
特定健診必須項目データのXMLファイル化
平成20年4月から、事業所主は特定健診必須項目の結果データを保険者に提供する義務があります。当健診センターで実施した事業所健診の結果データから特定健診該当者の法定項目を抽出してご希望によりXMLファイル化(またはCSVファイル化)し電子媒体でお返しします。どうぞご相談ください。特定保健指導の実施
当健診センターでは、特定保健指導実施機関として社会保険診療報酬支払基金に登録するとともに、日本人間ドック学会・日本病院協会の全国集合契約に参加しています。どうぞご相談ください。